
| Hier klicken
und prima einkaufen! Artikelnummern auswählen - in Bestellformular eintragen - Angebot abwarten und bestätigen - nach Erhalt zahlen | oder: | ||||||||||||
| Kalkschutzanlagen | ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() rechts: mit Druckregler |
Weltspitzentechnologie bei
"hartem" Trinkwasser - DIE Lösung Ihres
Kalkproblems! Verwandelt durch den Kontakt mit einem synthetischen Katalysatormaterial die temporäre Wasserhärte (gelöster Kalk) in nur nano- metergroße, thermisch und mechanisch stabile Kalkkristalle. Bei Eintrocknung bleibt nur lose aufliegendes, weißes Pulver zurück. Arbeitet zuverlässig und ohne Betriebskosten. Wir senden gern Infomaterial. Einfach die Anlage in Ihrem Haus testen! SOFT NO R bietet gegenüber den bisherigen Verfahren super Vorteile:
Das DVGW-Zertifikat wird erwartet. |
||||||||||||
| Lieferbare Typen | Nenndurchfluß [m³/h] |
Max.
Durchfluß [m³/h] | Anwender [x-Familienhaus] | Artikelnummer | Anschluß (Nennmaß) | Preis [€] | |||||||
| SP-150 | 0,15 | Technik | 001.100.045 | 3/4" | 338,00 | ||||||||
| SP-300 | 0,3 | Technik | 001.100.046 | 3/4" | 452,00 | ||||||||
| SP 500 | 0,4 | 0,5 | Technik | 001.100.050 | 3/4" | 805,00 | |||||||
| SP 1000 | 0,8 | 1 | 1 | 001.100.052 | 3/4" | 972,00 | |||||||
| SP 1500 | 1,2 | 1,5 | 1 .. 2 | 001.100.060 | 3/4" | 1186,00 | |||||||
| SP 2500 | 2 | 2,5 | 2 .. 4 | 001.100.061 | 1" | 1608,00 | |||||||
| SP 3000 | 2,4 | 3 | 4 .. 5 | 001.100.056 | 1 ¼” | 1868,00 | |||||||
| SP 5000 | 4 | 5 | 5 .. 6 | 001.100.067 | 1 ¼” | 2415,00 | |||||||
| SP 6000 | 4,8 | 6 | 6 | 001.100.062 | 1 ¼” | 2712,00 | |||||||
| SP 8000 | 8 | 10 .. 15 | 001.100.068 | 2" | 3590,00 |
||||||||
| Enthärtungsanlagen | |||||||||||||
| Benennung | Kapazität
[m³ x ° dH] |
Harzmenge
[l] Salzverbrauch [kg/Reg.] | Salzvorrat
[kg] Wasserverbr. [m³/Reg.] | Nenndurchfluß [m³/h] | Betriebsdruck [bar] | Steuerung |
Artikelnummer Typ | Preis [€] | |||||
| Kabinettanlage
AQUA ION | |||||||||||||
![]() | Mengengesteuerte
Doppelanlage
mit automatischer Desinfektion und integrierter
Verschneidung;
liefert auch während
der Regenerierung
Weichwasser; mit Soleschwimmerventil; die Druckbehälter
enthalten
Kationenaustauscher höchster Qualität; DVGW-geprüft; einsetzbar nach DIN 1988 Teil 2 Abs. 8.3.2; Abmaße: 360 x 630 x 730 mm; Anschlüsse: 1"; E-Anschluß: 230 V, 50 Hz | ||||||||||||
| 2
x 9 <=> 2 x 1,6 ° dH x mol | 4 0,4 | 35 0,03 | max.
2 | 2 .. 7 | vollautomatisch, mengen- gesteuert | 001.010.000 | 1640,00 | ||||||
| MINIBOY Wasserenthärter | |||||||||||||
![]() | Wasserenthärtungsanlage in Kabinettausführung, zeitgesteuert mit ERI Zentralsteuerventil Typ 541 D 19 aus Noryl oder halbautomatisch (links im Bild) mit ERI Zentralsteuerventil Typ 541 D 20 aus Noryl. Druckbehälter aus korrosionsbeständigem GFK mit PE-Inliner inkl. Kationenaustauscher höchster Qualität eingebaut in Kabinettbehälter. Anschlüsse: ¾“ | ||||||||||||
| 16 | 4 0,96 | 10 0,04 | 0,16 | 2 .. 6 | halb- automatisch HAK 4 E ¾“ | 001.013.501 |
405,00 | ||||||
| vollautomatisch (zeitgesteuert) VAK 4 ZE ¾“ | 001.013.101 |
435,00 | |||||||||||
| Kompaktanlage, mengengesteuert | |||||||||||||
|
| Mit elektromechanischer Mengensteuerung, 6-Stufen-Zentralsteuerventil mit eingebautem Verschneideventil und Kontaktwasserzähler. Drucktank aus korrosionsbeständigem GFK in Salzvorratsbehälter mit Schwimmerventil eingebaut. Anschlußfertige Anlage | ||||||||||||
30 | 60 |
1,2 | 2 .. 6 |
mengengesteuert, alternativ mit Zeitsteuerung | GF-30-KE-M | 1379,00 | |||||||
| Standardanlage, mengengesteuert | |||||||||||||
|
| Die
65er Anlage ist bereits zur Enthärtung des
Füllwassers von privaten Schwimmbecken geeignet. Druckbehälter aus Polyamid, Salzvorratsbehälter mit Deckel und Siebboden, 5-Zyklen-Zentralventil, mikrocomputergesteuerte Mengensteuerung mit digitaler Anzeige, Soleventil, Steigrohr mit Düse. |
||||||||||||
| 35 | 94 |
1,2 | 1,5 .. 6 |
mengengesteuert | PA-35-E-M | 1089,00 | |||||||
| 50 | 94 |
2 |
1,5 .. 6 |
PA-50-E-M | 1125,00 | ||||||||
| 65 | 94 |
2,6 |
1,5 .. 6 |
PA-65-E-M | 1220,00 | ||||||||
| Doppelanlage, mengengesteuert | |||||||||||||
| 2
Druckbehälter aus
Polyamid, Salzvorratsbehälter
mit Siebboden, zwei 5-Zyklen-Zentralventile, mikrocomputergesteuerte
Mengensteuerung
mit digitaler Anzeige, 2 Soleventile, 2 Steigrohre mit Düsen,
2
Membranventile,
externer Wasserzähler, Verschneideblock, Mengen- und Zeitsteuerung Preis: ohne Harz / Salz | |||||||||||||
| 2 x 65 | 94 |
2,6 |
1,5 .. 6 |
mengen- und zeitgesteuert | PA-65-D-M | 3230,00 | |||||||
| Enteisenungs-/Entmanganungsanlagen | |||||||||||||
| Benennung | Typ | ||||||||||||
| FMH - Anlagen / Greensand - Anlagen | FMH/GS-1054 XPO | FMH/GS-1354 XPO | FMH/GS-1465 XPO | FMH/GS-1665 XP2 | FMH/GS-2160 XP2 | | |||||||
| | Greensand Plus - Anlagen
entfernen außer Fe und Mn auch Radium, Arsen und H2S. FMH entfernt Fe und Mn und ist alternativ zu Mangan-Greensand- und Greensand Plus-Anlagen einsetzbar, dabei deutlich höhere Effektivität bei geringerer Beständigkeit. Drucktank aus Polyethylen, umwickelt mit glasfaserverstärktem Epoxydharz, inkl. Steuerventil aus ABS-Kunststoff Typ 132/250/360-A, elektronischem Steuergerät mit frei programmierbaren Rückspülintervallen und Rückspülzeiten, 20 Liter Dosierbehälter zur Regeneration mit Kaliumpermanganat. Die Zugabe von Kaliumpermanganat erfolgt manuell vor jeder Regeneration. | ||||||||||||
| Rohwasser | Eisen max. | [mg/l] | - | ||||||||||
| Mangan max. | [mg/l] | - | |||||||||||
| pH-Wert min. | 6,2 .. 8,8 | ||||||||||||
| Durchfluß | [m³/h] | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 2,5 | |||||||
| Behälterdurchmesser | [mm] | 257 | 333 | 365 | 403 | 550 | |||||||
| Rückspülwasserbedarf | [m³/Reg.] | 0,26 | 0,44 | 0,52 | 0,64 | 1,19 | |||||||
| Betriebsdruck min./max. | [bar] | 2,5 / 6,0 | |||||||||||
| Wassertemperatur
max. | [°C] | 30 | |||||||||||
| Rohrleitungsanschlußmaße | [Zoll] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1/2 | |||||||
| Elektroanschluß | [V/Hz] | 230 / 50 | |||||||||||
| Filterfüllung
Greensand | [l] | 28 | 56 | 84 | 112 | 168 | |||||||
| Quarzkies-Stützmaterial
Ø 1 ... 2 mm | [kg] | 12 | 20 | 22 | 22 | 52 | |||||||
| Platzbedarf | Höhe | [mm] | 1650 | 1650 | 2100 | 2100 | 2250 | ||||||
| Breite | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||
| Tiefe | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | ||||||||
| Artikelnummer (GS) | 001.076.309 | 001.076.310 | 001.076.311 | 001.076.317 | 001.076.313 | ||||||||
| Preis und zum Warenkorb | [€] | 1150,00
| 1330,00
| 1490,00
| 2434,00
|
| |||||||
| Artikelnummer (FMH) | 001.077.309 | 001.077.310 | 001.077.311 | 001.077.317 | 001.077.313 | ||||||||
| Preis und zum Warenkorb | [€] | 1150,00
| 1330,00
| 1490,00
| 2434,00
|
| |||||||
| Birm-Filteranlagen
| BR-1054-XPO | BR-1354-XPO | BR-1465-XPO | BR-1665-XP2 | BR-2160-XP2 |
||||||||
![]() ![]() | Drucktank
aus GFK,
gefüllt
mit dem Spezial-Filter-Katalysator-Material BIRM (s.u.!)
Stützmaterial und C-Absorber. Vollautomatisches Steuerventil
aus
ABS zur
freien
Programmierung der Rückspülintervalle. Elektronische
Steuerung. Keinerlei Regenerierung, keine Chemikalien.
Anschlußfertig. Jetzt: Inklusive Fe-Meßbesteck. | ||||||||||||
| Eisen max. | [mg/l] | 3,0 | |||||||||||
| Rohwasser | Mangan max. | [mg/l] | 1,5 | ||||||||||
| pH-Wert min. | > 6,5 zur Enteisenung, > 8,0 zur Entmanganung | ||||||||||||
| Durchfluß | [m³/h] | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 2,5 | |||||||
| Behälterdurchmesser | [mm] | 257 | 333 | 365 | 403 | 550 | |||||||
| Rückspülwasserbedarf | [m³/Reg.] | ||||||||||||
| Betriebsdruck min. | max. | [bar] | 2,5 | 6,0 | |||||||||||
| Wassertemperatur max. | [°C] | 30 | |||||||||||
| Rohrleitungsanschlußmaße | [Zoll] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ½ | |||||||
| Elektroanschluß | [V | Hz] | 220 | 50 | |||||||||||
| Filterfüllung Birm | [l] | 28 | 56 | 84 | 112 | 168 | |||||||
| Quarzkies-Stützmaterial
Ø 1 ... 2 mm | [kg] | 12 | 20 | 22 | 22 | 52 | |||||||
| Höhe | [mm] | 1650 | 1650 | 2100 | 2100 | 2250 | |||||||
| Platzbedarf | Breite | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | |||||||
| Tiefe | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | ||||||||
| Artikelnummer | 001.067.301 | 001.067.303 | 001.067.304 | 001.067.306 | 001.067.307 | ||||||||
| Preis und zum Warenkorb | [€] | 1070,00
| 1269,00
| 1540,00
| 2390,00
| 3145,00
| |||||||
| Enteisenungs-Enthärtungs-Anlagen
Crystal-RightTM ASC | |||||||||||||
| Weltspitzentechnologie
für
hartes eisen- und manganhaltiges Wasser bei praktisch jedem pH-Wert!
| |||||||||||||
| Beide
Prozesse, Enteisenung/Entmanganung
und
Enthärtung
laufen
neben der Filterung in einem einzigen, einzigartigen Verfahrensgang
durch
Ionenaustausch ab. Das ist rationellste Wasserreinigung. Die
Unsicherheiten
bei der Oxidation durch einen evtl. Sauerstoffmangel sind endlich
ausgeräumt.
Auch Ammonium, Schwefelwasserstoff, sowie organisches Material und die
ungelösten Inhaltsstoffen werden mit aus dem Trinkwasser
abgetrennt. Das Filtermaterial Crystal-Right-100 bzw. -200 wird
von der Anlage
durch zyklische automatische Desinfektionen dauerhaft gewartet. Das
Mineral mit der großen
Oberfläche regelt
den
pH-Wert gleich mit. Inklusive
Fe-Meßbesteck. |
|||||||||||||
| Mit
Filtermaterial CR-100
zur pH-Anhebung | ASC1-1044 |
ASC1-1054 | ASC1-1354 |
ASC1-1465 | ASC1-1665 |
||||||||
![]() | Inhalt CR-100 | [l] | 28,3 | 42,5 | 70,8 | 99 | 127 | ||||||
| Drucktank | Q 1044 | Q 1054 | Q 1354 | C 1465 | C 1665 | ||||||||
| Rohwasser | Eisen max. | [mg/l] | 8 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| pH-Wert min. | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||
| Kapazität | [m³ x °dH] | 42 | 75 | 122 | 167 | 214 | |||||||
| Durchfluß, max. | [m³/h] | 2,5 | 2,5 | 4 | 5 | 5,5 | |||||||
| Nenndurchfluß | [m³/h] | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |||||||
| Rückspüldurchfluß | [m³/h] | 0,9 | 1 | 1,7 | 2 | 2,5 | |||||||
| Wasserdruck | min./max. | [Bar] | 1,8 / 7 | 1,8 / 7 | 1,8 / 7 | 1,8 / 7 | 1,8 / 7 | ||||||
| Wassertemp. | min./max. | [°C] | 5 / 37 | 5 / 37 | 5 / 37 | 5 / 37 | 5 / 37 | ||||||
| Elektroanschluß | [V] / [Hz] | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | |||||||
| Rohranschlüsse | [Zoll] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Inhalt Solebehälter | [l] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| zeitgesteuert Bestellbez. + "CV" | Artikelnummer (CV) | 001.100.001 | 001.100.003 | 001.100.005 | 001.100.007 | 001.100.009 | |||||||
| Preis und zum Warenkorb | Preis [€] | 1828,00
| 1960,00
| 2600,00
| |||||||||
| mengengesteuert Bestellbez. + "VEV" | Artikelnummer (VEV) | 001.100.021 | 001.100.023 | 001.100.025 | 001.100.027 | 001.100.029 | |||||||
| Preis und zum Warenkorb | Preis [€] | 2136,00
| 2173,00
| 2812,00
| |||||||||
| Bestellbeispiel: | In Ihrem Haus
sollen
unbedingt gleichzeitig
bis zu drei Entnahmestellen - z.B. Spüle, Dusche,
Waschmaschine
-
versorgt werden können (3 x 30 l/min <=> ca. 5
m³/h
Wasserbedarf). Sie rechnen mit sehr unterschiedlichem Wochenverbrauch
und
wollen durch die Mengensteuerung "VEV" Wasser und Regeneriersalz
sparen.
Der niedrige pH-Wert Ihres Rohwassers macht es aggressiv und soll daher
gleich mit
angehoben werden. Sie nehmen deshalb die im Vergleich zum CR-200
geringere
Kapazität des
CR-100 in Kauf. Dann lautet Ihre Bestellung: 1 x ASC1-1465 VEV; Preis inkl. MwSt.: (Angebot) optional: Montage: 200,00 EUR | ||||||||||||
| Mit Filtermaterial CR-200 für mehr Leistung | ASC2-1044 | ASC2-1054 | ASC2-1354 | ASC2-1465 | ASC2-1665 | ||||||||
![]() | Inhalt CR-200 | [l] | 28,3 | 42,5 | 70,8 | 99 | 127 | ||||||
| Drucktank | Q 1044 | Q 1054 | Q 1354 | C 1465 | C 1665 | ||||||||
| Rohwasser | Eisen max. | [mg/l] | 8 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| pH-Wert min. | (vor Neutralisierung) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| Kapazität | [m³ x °dH] | 70 | 116 | 175 | 204 | 262 | |||||||
| Durchfluß | max. | [m³/h] | 2,5 | 2,5 | 4 | 5 | 5,5 | ||||||
| Nenndurchfluß | [m³/h] | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |||||||
| Rückspüldurchfluß | [m³/h] | 0,7 | 0,8 | 1,20 | 1,5 | 1,9 | |||||||
| Wasserdruck | min./max. | [Bar] | 1,8 / 7 | 1,8 / 7 | 1,8 / 7 | 1,8 / 7 | 1,8 / 7 | ||||||
| Wassertemp. | min./max. | [°C] | 5 / 37 | 5 / 37 | 5 / 37 | 5 / 37 | 5 / 37 | ||||||
| Elektroanschluß | [V] / [Hz] | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | |||||||
| Rohranschlüsse | [Zoll] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Inhalt Solebehälter | [l] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| zeitgesteuert Bestellbez. + "CV" | Artikelnummer (CV) | 001.100.011 | 001.100.013 | 001.100.015 | 001.100.017 | 001.100.019 | |||||||
| Preis und zum Warenkorb | [€] | 1828,00 | 1982,00
| 2620,00
| 3430,00
| 4058,00
| |||||||
| mengengesteuert Bestellbez.
+ "VEV" | Artikelnummer (VEV) | 001.100.031 | 001.100.033 | 001.100.035 | 001.100.037 | 001.100.039 | |||||||
| Preis und zum Warenkorb | [€] | 2010,00
| 2198,00
| 2844,00
| 3619,00
| 4238,00
| |||||||
| Filter-
und Dosierbehälter | |||||||||||||
| Benennung | Inhalt [l] | Abmaße [mm] | Artikelnummer | Preis [€] | |||||||||
| Polyesterdruckbehälter | |||||||||||||
| max. Arbeitsdruck: 10 bar bei 30 °C, 2 Anschlüsse 1" (unten und oben seitlich), Befüllung von oben (Schraubverschluß), Einsatz z.B. zur Dosierung von Bromsticks in industriellen Kühlwasserkreisläufen. | |||||||||||||
| 48 | 254 x 1310 | PE-48 | 324,00 | ||||||||||
| 61 | 254 x 1580 | PE-61 | 349,00 | ||||||||||
| 92 | 355 x 1320 | PE-92 | 659,00 | ||||||||||
| 178 | 406 x 1850 | PE-178 | 829,00 | ||||||||||
| 310 | 610 x 1450 | PE-310 | 1500,00 | ||||||||||
| Abbildung: Behälter mit Verschluß, Schlüssel, Einfülltrichter | 610 | 610 x 2520 | PE-610 | 2010,00 | |||||||||
| obere Öffnung: Behälter bis 78 l: 4" | Einfülltrichter mit AG 4" | EPO-4 | 52,00 | ||||||||||
| obere Öffnung: Behälter ab 310 l: 6" | VA-Schlüssel für Schraubverschluß | SSP | 158,00 | ||||||||||
| Polyamiddruckbehälter | |||||||||||||
| max. Arbeitsdruck: 10 bar bei 30 °C; mit Fuß, Einsatz z.B. für diverse Filtermaterialien / Enthärter; Behälter bis 78 l: obere Öffnung Gewinde 2,5"; Behälter ab 172 l: oben und unten Flansch 150 mm | |||||||||||||
| 35 | 254 x 1120 | PA-35 | 150,00 | ||||||||||
| 50 | 254 x 1252 | PA-50 | 180,00 | ||||||||||
| 78 | 307 x 1321 | PA-78 | 368,00 | ||||||||||
| 172 | 522 x 1666 | PA-172 | 879,00 | ||||||||||
| 265 | 595 x 1342 | PA-265 | 1216,00 | ||||||||||
| 415 | 595 x 1892 | PA-415 | 1400,00 | ||||||||||
| 625 | 746 x 2140 | PA-625 | 2180,00 | ||||||||||
| 917 | 896 x 1892 | PA-917 | 3065,00 | ||||||||||
| Einfülltrichter mit Außengewinde 2,5" | EPA | 112,00 | |||||||||||
| Polyamiddruckbehälter mit 2 Griffen | |||||||||||||
| max. Arbeitsdruck: 10 bar bei 30 °C, Öffnung oben 2,5"; Einsatz für diverse Filtermaterialien / Enthärter. Mit 2 Griffen insbesondere für mobilen Einsatz geeignet; mit Adapter und 2-Wegeventil (Abbildung) | |||||||||||||
| 14 | 206 x 586 | PA-14-2 | 124,00 | ||||||||||
| 26 | 206 x 1018 | PA-26-2 | 154,00 | ||||||||||
| 35 | 254 x 886 | PA-35-2 | 179,00 | ||||||||||
| 50 | 1254 x 1252 | PA-50-2 | 209,00 | ||||||||||
| 65 | 254 x 1561 | PA-65-2 | 250,00 | ||||||||||
| 78 | 307 x 1321 | PA-78-2 | 400,00 | ||||||||||
| Einfülltrichter mit Außengewinde 2,5" | EPA | 106,00 | |||||||||||
| Adapter 2 x 2,5" ("Ausgleich Kragenhöhe") | AD-2,5 | 38,00 | |||||||||||
| Benennung | Inhalt [l] | Abmaße [mm] | Artikelnummer | Preis [€] | |||||||||
| Ventile für Polyamidbehälter | |||||||||||||
| 2-Wegekopfventil | |||||||||||||
| 2 x Innengewinde 0,75" mit Düsenrohr/Filter 0,2 mm | ZWKV | 97,58 | |||||||||||
| Schnüffelventil | |||||||||||||
| AG 0,75", zur Belüftung | SVENT | 51,17 | |||||||||||
| Solebehälter | (Siehe auch Extraseite Behälter und Kabinette!) | ||||||||||||
| zur Aufnahme von Salztabletten für die Regenerierung von Enthärtersalzen | |||||||||||||
| 30 | 340 x 450 | SB-30 | |||||||||||
| 75 | 340 x 890 | SB-75 | |||||||||||
| 100 | 470 x 690 | SB-100 | |||||||||||
| Zubehör | |||||||||||||
![]() |
Anschlußarmatur 1" | ||||||||||||
| Montageblock zum
Einbau von Trinkwasseraufbereitungsanlagen in
die Hauswasser-Versorgungsleitung. Mit
2 Ventilen zum Absperren von
Zu- und Abfluß der Anlage bei Wartungsarbeiten, ohne
Unterbrechung der Hauswasserversorgung. Mit Ventil zur
Probeentnahme, Blindstopfen zur Entnahme nichtaufbereiteten
Wassers
für den Garten o.ä. und
abnehmbarem Schlüssel für das
Durchgangs-Absperrventil; 2 Anschlüsse IG 1" und 2 Anschlüsse AG 1". Max. Betriebsdruck: 10 bar |
|||||||||||||
| 002.010.016 | 112,00 | ||||||||||||
| Edelstahlschläuche | |||||||||||||
| Anschlussschläuche TÜV- und DVGW-geprüft, Umflechtung aus Edelstahl 1.4571, Anschlüsse einseitig mit feststehendem Außengewinde, auf der anderen Seite mit flachgedichtetem Nippel und Überwurfmutter aus Messing. Innenschlauch aus hochwertigem synthetischem Gummi; max. 10 bar; Länge: 100 cm, AG 1" x Überwurfmutter IG 1" | |||||||||||||
| Anschlußschlauch | 1000 | 002.010.055 | 33,00 | ||||||||||
| Dichtung | NW 25 | SED-25 | 2,50 | ||||||||||
| Reduziernippel | G 1" x 1,25" | RED-1 | 4,16 | ||||||||||
| Ventile und Steuerungssysteme für Trinkwasseranlagen | |||||||||||||
| Benennung | Typ / Anwendung | max. Durchsatz [m³/h] | Artikelnummer | Preis
[€] | |||||||||
| Steuerventile
(ABS) | zum Aufbau auf Druckbehälter, hydraulisch vorgesteuert | ||||||||||||
| Betriebsdruck: 1,5 .. 6 bar; Betriebszyklus in 5 Phasen: 1) Enthärtung 2) Rückspülen 3) Besalzung 4) Vorwaschen 5) Reinwaschen | |||||||||||||
| SIATA V132 komplett mit
und ohne Steuergerät | |||||||||||||
(Abb. ähnl.) | Standardsteckanschluß 006.100.403: IG 1" und AG 1,5" | ||||||||||||
| Enthärterventil 132A mit Steuerung STO-05 | |||||||||||||
| 2001-05 | 5 | 006.100.017 | 315,00 | ||||||||||
| Filterventil 132F mit Steuerung STO-08-05 | |||||||||||||
| 2005-05 | 5 | 006.100.019 | 315,00 | ||||||||||
| Filterventil 132F ohne Steuerung | |||||||||||||
| V132F-05 | 5 | 006.100.013 | 137,00 | ||||||||||
| Enthärterventil 132A und Steuerung XPO-05 | |||||||||||||
| Standardanschluß: 1,5" | |||||||||||||
| CRONO-A-05 | 5 | 006.100.023 | 360,00 | ||||||||||
| V 24 Enthärtung | |||||||||||||
| Standardanschluß: 3" | |||||||||||||
| 24 | V-24-E | ||||||||||||
| SIATA-Steuergeräte / Timer zum Aufbau auf die Steuerventile | |||||||||||||
| Steuerungsfunktion | Bezeichnung |
zugehöriger Ventiltyp | Artikelnummer | Preis [€] | |||||||||
| bei Mengensteuerung mit Wasserzähler: a) intern: mit Ventil V-5-ET b) extern: separater Wasserzähler | |||||||||||||
| zeitgesteuert, elektromechanisch, 7-Tageprogramm | STO-05 | V132 A, V132 F | 006.100.100 | 187,00 | |||||||||
| Steuerung manuell oder durch externes elektrisches Signal | STE-0/05 | 006.100.142 | 187,00 | ||||||||||
| zeitgesteuert oder nach Zeit/Menge (verzögert) | V 5 | ST-ZM-0 | |||||||||||
| alle | ST-ZM-2 | ||||||||||||
| Zeit-, Mengen- oder Zeit-/Mengensteuerung (verzögerte Regeneration) | V 5 | ST-ZR-0 | |||||||||||
| alle | ST-ZR-2 | ||||||||||||
| Zeit-, Mengen- oder Zeit-/Mengensteuerung (verzögerte Regeneration), mit Chlorung | V 5 | ST-ZC-0 | |||||||||||
| alle | ST-ZC-2 | ||||||||||||
| Zeit-, Mengen- oder Zeit-/Mengensteuerung (verzögerte Regeneration), mit Regenerationskontrolle | V 5 | ST-ZK-0 | |||||||||||
| alle | ST-ZK-2 | ||||||||||||
| Mengensteuerung, für Doppelanlagen, mit bis zu 8 Regenerationsschritten, für Enthärtung, Teilentsalzung, Filtration | alle | ST-M-5 | |||||||||||
| Filtermaterialien | (kompl.
Sortiment über PORTAL) | ||||||||||||
| Benennung | Artikelnummer | Preis** |
|||||||||||
| [€/l] | [€/kg] | ||||||||||||
| Aktivkohle | |||||||||||||
| Wird als Absorptionsmedium zur Reinigung von Flüssigkeiten und Gasen eingesetzt. Zur Wasseraufbereitung kommt sie als Granulat und Pulver zum Einsatz. Die in Deutschland verbreitetste Aktivkohle wird auf Steinkohlebasis hergestellt. | |||||||||||||
| Korngröße | Material | Dichte | Oberfläche | ||||||||||
| [mm] | [kg/m³] | [m²/g] | |||||||||||
| 0,6 .. 2,4 | Steinkohle Granulat | 470 | 1100 | AGS-1100 | 3,40 | ||||||||
| 0,6 .. 2,4 | Steinkohle Granulat | 550 | 950 | AKS-950 | 2,74 | Bestellen | |||||||
| Filterkohle N und H | |||||||||||||
| Filterkohle N gemäß DIN 19605 / 19643 | |||||||||||||
| Dieses Naturprodukt auf Antrazitbasis wird z.B. zur Raumluftfiltration in Mehrschichtfiltern eingesetzt. Es ist besonders abriebfest. Standardkörnung: 0,6 .. 1,6 mm; Schüttgewicht ca. 730 kg/m³ | |||||||||||||
| FKN | 3,25 | ||||||||||||
| Filterkohle H | |||||||||||||
| ist ein thermisch behandelter Braunkohlenkoks. Das Absorptionsvermögen liegt bei ca. 30 % de Absorption von mittlerer Aktivkohle. Während der Benetzungszeit mit Wasser erfolgt ein geringerer pH-Wertanstieg. | |||||||||||||
| Standardkörnung:
0,6 .. 1,6
mm; Schüttgewicht: ca. 500 kg/m³ |
|||||||||||||
| FKH | 3,09 | ||||||||||||
| Quarzsand / Filterkies nach DIN EN 12904 | |||||||||||||
| Quarzsand | |||||||||||||
| Quarzgehalt: ca 97 %; Schüttdichte: ca. 1450 kg/m³ | |||||||||||||
| Korngröße: 0,4 .. 0,8 mm | QS-04-08 | ||||||||||||
| Korngröße: 0,7 .. 1,2 mm | QS-07-12 | ||||||||||||
| Quarz-Filterkies nach DIN 19623 | |||||||||||||
| Quarzgehalt: ca 97 %; Schüttdichte: ca. 1450 kg/m³ | |||||||||||||
| Kristallquarzsand, Korngröße: 1 .. 2 mm | 010.010.003 | 0,79 | |||||||||||
| Korngröße: 2,0 .. 3,15 mm | 010.010.004 | 0,79 | |||||||||||
| Korngröße: 3,15 .. 5,6 mm | 010.010.005 | 0,79 | |||||||||||
| Zeolith | |||||||||||||
| ist ein vulkanisches Filtermaterial, das als molekulares Sieb wirkt. Es absorbiert z.B. Ammoniumverbindungen aus Schwimmbadwasser und fixiert Schwermetalle (Zn, Cu, Cr, Pb, As) aus Abwassern. | |||||||||||||
| Standardkörnung:
2,5 .. 5
mm; Schüttdichte:
ca. 800 kg/m³; div. Gebinde |
|||||||||||||
| PW-ZE | 1,97 | ||||||||||||
| Birm |
|||||||||||||
| Hocheffektiver
Katalysator zur
Enteisenung/Entmanganung. Führt in Verbindung mit
Luftsauerstoff
zu Flockung und anschließender Ausfilterung
unlöslich
gewordener Eisen- und
Manganverbindungen. Diese werden durch periodische Spülungen
ausgewaschen. Außer
Wasser sind keine Betriebsstoffe und Regenerierungen erforderlich. - Verhindert braune oder
graue
Ablagerungen durch
fließendes
Brunnenwasser und Rostpartikel im Pool,
die
preiswerteste Art der Trinkwasseraufbereitung! Einsatzbedingungen: pH-Wert: > 6,8 bei Fe2+ bzw. >7,8 bei Mn2+ |
|||||||||||||
| Standardkörnung: 0,6 mm; Schüttdichte: ca. 700 kg/m³; Standort: Hannover | |||||||||||||
| PW-BI | 4,70 | ||||||||||||
| GreensandPlusTM | |||||||||||||
| Höher
beständiges Filtermedium zur
Entfernung von Eisen, Mangan,
Schwefelwasserstoff, Arsen und Radium aus Trinkwasservorkommen. Aktive
Schicht ist mit dem Kern verschmolzen, daher
widerstandsfähiger
bei Wasser mit geringer Härte,
geringem Silikatgehalt und geringem Salzgehalt. Zusätzliche
Flockung kann
entfallen. Regenerierung mit KMnO4.
Produkt ist mit dem WQA Gold Seal Zertifikat unter Einhaltung von
NSF/ANSI 61 ausgezeichnet. pH-Bereich: 6,5 .. 8,0 (8,8) | |||||||||||||
| 0-GP | |||||||||||||
