
| Dosiertechnik II | ||
| Membranpumpen | Motorkolbenpumpen | Meßsonden |
| Meßzellen | Registriergeräte | Tanks und Rührer |
| Granulatdosierer | Schlauchpumpen | Zubehör |
| Hydraulisches System | Schlauchsets | Zeitschaltuhren |
| Kalkschutzdosierung | Hilfsmittel
Werkzeuge | Dosiertechnik
I |
| Hier klicken
und prima einkaufen! Artikelnummern auswählen - in Bestellformular eintragen - Angebot abwarten und bestätigen - nach Erhalt zahlen | oder: | |||||||||
| Dosierpumpen |
| |||||||||
| Benennung | V/t|max [l/h] | pmax [bar] | Artikelnummer | Preis [€] | ||||||
| Schlauchpumpen | ||||||||||
| Schlauchpumpe mit programmierbarer, integrierter Schaltuhr | ||||||||||
![]() | Gehäuse ABS / Frontplatte Metall; mit Schlauchset 3 | |||||||||
| 1,2 | 1 | IP.O 1,2 - 1 | 299,00 | |||||||
| Schlauchpumpe mit integrierter Meß- und Regeltechnik | ||||||||||
| Für
Wasserkreislaufsysteme 30 .. 100
m³. Gehäuse
ABS, 230 V, mit Schlauchset 3 Digitale Anzeige des Istwertes für pH bzw. Redox; Maße: 170 x 120 x 120 mm; Zubehör optional |
||||||||||
| pH-Wert 0 .. 14 | 1,8 | 1 | IP.PH 1,8 - 1 | 350,00 | ||||||
| 2,4 | 1 | IP.PH 2,4 - 1 | 350,00 | |||||||
| Redox-Wert 0 .. 999 mV | 1,8 | 1 | IP.RX
1,8 - 1 | 350,00 | ||||||
| 2,4 | 1 | IP.RX 2,4 - 1 | 350,00 | |||||||
| Komplett-Kit | mit proportionaler Dosierung! | |||||||||
![]() | 1: Dosierpumpe mit integrierter
Meß-
und Regeltechnik pH oder Redox; 3 stellige Digitalanzeige (LED); max.
1,4 l/h bei max. 1 bar Gegendruck / ABS-Gehäuse 2: Anbohrschlle 50 mm 3: Dosierventil 4: 8 m PVC-Schläuche 4/6 mm (Meßleitung, Dosierleitung) 5: Ansaugfilter 6: Kalibrierlösung 7: Wandbefestigungsplatte mit Schrauben 8: Meßsonde pH oder Redox 9: Sondenadapter 10: Anbohrschelle | |||||||||
| pH-Wert: 0 .. 9,9 | SBP-PH | 537,00 | ||||||||
| Redox: 500 ..
999 mV | SBP-RX | 552,00 | ||||||||
| Zu allen Schlauchpumpen: Standardschlauch aus Santopren, optional Silikon oder Tygon | ||||||||||
| BAYROL PoolManager Chlor | ||||||||||
![]() | Dosiersystem mit integrierter
Meß- und Regeltechnik. Der Poolmanager für die klassische Wasseraufbereitung mit Chlor. Er mißt und regelt den Redox-Wert für die sichere Desinfektion des Wassers und hält den pH-Wert im optimalen Bereich. |
|||||||||
| PoolManager Chlor | 39.176.100 | 3710,00 | ||||||||
| BAYROL PoolManager Sauerstoff | ||||||||||
![]() | Dosiersystem mit integrierter
Meß- und Regeltechnik. Der neue PoolManager dosiert die richtige Menge an Aktivsauerstoff sicher und zuverlässig und sorgt mit der pH-Wert-Regelung für perfekte Wasserqualität. Mit diesem Pflegeprogramm gehören brennende Augen der Vergangenheit an. Die Bedienung erfolgt über das 5,7" - Touchscreen. |
|||||||||
| PoolManager Sauerstoff | 39.176.300 | 3550,00 | ||||||||
| Membranpumpen | ||||||||||
| Benennung | V/t|max [l/h] | pmax [bar] | Artikelnummer | Preis [€] | ||||||
| Kleingeräte mit Kunststoffgehäuse | ||||||||||
![]() | ||||||||||
| Elektromagnetische
Membranpumpe mit prozentualer Mengeneinstellung. Gehäuse aus
Kunststoff
ABS. Die Einstelleinrichtung und die LED-Anzeige werden durch eine
tranparente
Polykarbonat-Abdeckhaube geschützt, 230 V. mit Schlauchset 2 | ||||||||||
| 1 | 8 | ID.B-01-08 | 289,00 | |||||||
| Modus: EIN/AUS | ||||||||||
| 6 | 2 | ID.B-06-02 | 289,00 | |||||||
![]() | ||||||||||
| Wie
ID.B, zusätzlich mit eingebautem Timer (0 .. 3 min), der
entweder
manuell oder mittels eines externen Signals aktiviert werden kann. mit
Schlauchset 2 | ||||||||||
| Modus: EIN/AUS | 6 | 2 | ID.T 06 - 02 | 399,00 | ||||||
![]() | Proportionaldosierpumpe zur Verbindung mit Durchflußimpulsgebern | |||||||||
| Manuell einstellbar: 0 .. 150 Hübe/min oder 1 Dosierhub pro 1 .. 999 Durchflußimpulse oder 0 .. 999 Dosierhübe pro Impuls. Mit Anschluß für Niveau-Sonde, VITON-Lippenventilen und Schlauchset 2, 230 V | ||||||||||
Modi: MANUELL + PROPORTIONAL | 1 | 8 | ID.PC/L-01-08 | 439,00 | ||||||
| Preiswerte Kleingeräte
mit
integrierter Meß- und Regeltechnik pH oder Redox |
||||||||||
| Über Drucktasten stellbare, mikroprozessorgesteuerte Steuerung der Dosierimpulsfrequenz (Dosierleistung). IP 65; Lippenventile, optional: Kugelventile; Entlüftungsventil am Pumpenkopf; Standard-Version 230 V; Masse: 2,5 kg; H/B/T: 240, 134, 142 mm; Mit glasfaserverstärktem Plastgehäuse, Istwertanzeige, Schlauchset 2; optional: Meßsonde, Niveausondenanschluß; pH-Meßbereich: 0 .. 14; oder Redox - Meßbereich 0 .. 1999 mV | ||||||||||
| 1 | 8 | ID.PH 01-08 | 540,00 | |||||||
| Modus: EIN/AUS | ||||||||||
| 6 | 2 | ID.PH 06-02 | 540,00 | |||||||
| Membranpumpen mit integrierter Meß- und Regeltechnik | ||||||||||
![]() | zur
pH-Wertregelung | |||||||||
| Elektromagnetische Membranpumpen mit eingebautem pH-Instrument. Das System dosiert so lange, bis der eingebaute pH-Wert erreicht ist und schaltet dann automatisch aus. (pH-Meßbereich 0 .. 14), mit Anschluß für Niveausonde, VITON-Lippenventilen und Schlauchset 2 | ||||||||||
| 1 | 10 | IM.PH 01 - 10 | 762,00 | |||||||
| Modus: EIN/AUS | ||||||||||
| 10 | 10 | IM.PH 10 - 10 | 762,00 | |||||||
| | zur
Redoxregelung | |||||||||
| Elektromagnetische
Membranpumpen mit eingebautem Redox-Instrument. Das System dosiert so
lange,
bis der eingebaute Redox-Wert erreicht ist und schaltet dann
automatisch
aus. (Redox-Meßbereich 0 .. 1999 mV), mit Anschluß
für
Niveausonde, VITON-Lippenventilen und Schlauchset 2 |
||||||||||
| 1 | 10 | IM.RX 01 - 10 | 762,00 | |||||||
| Modus: EIN/AUS | ||||||||||
| 10 | 10 | IM.RX 10 - 10 | 762,00 | |||||||
| Wassermeter
mit Impulsgeber - hier für Kaltwasser |
||||||||||
| Ausführung | pmax [bar] | Artikelnummer | Preis [€] | |||||||
| 4 Impulse je Liter; alternativ 1 oder 2 Impulse je l; 1 oder 4 pro 10 l; 1, 2 oder 4 pro 100 l; 1, 2 oder 4 pro 1000 l. | ||||||||||
| ½" | I.CON.R-0.50-K | 141,60 | ||||||||
| ¾" | I.CON.R-0.75-K | 153,00 | ||||||||
| 1" | I.CON.R-1.00-K | 268,00 | ||||||||
| 1¼" | I.CON.R-1.25-K | 299,00 | ||||||||
| 1½" | I.CON.R-1.50-K | 459,00 | ||||||||
| 2" | I.CON.R-2.00-K | 812,00 | ||||||||
| 1 Impuls je 100 Liter; alternativ 1oder 4 Impulse je 10 l, 1 pro 1000 l | ||||||||||
| 2" | I.CON.F-2.00-K | 897,00 | ||||||||
| 2½" | I.CON.F-2.50-K | 1042,00 | ||||||||
| 3" | I.CON.F-3.00-K | 1185,00 |
||||||||
| Dosierpumpen
Serien ID.R/HC |
||||||||||
| Merkmale | V/t|max [l/h] | pmax [bar] | V/Hub [ml] | Artikelnummer | Preis [€] | |||||
![]() | Elektromagnetische
Membranpumpen mit/ohne integrierter Meß- und Regeltechnik.
Mit
Schlauchset
2; Manuelles Entlüftungsventil;
Pumpensteuerung in Rückseite
des Gehäuses integriert. Werkstoffe: Gehäuse: glasfaserverstärktes Polypropylen (IP 65); Membran: PTFE; Ansaug- und Ausgangsventile: Lippen- oder Kugelventile (Pyrex/AISI316) | |||||||||
| 3stellige LED-Anzeige; Anschluß für Niveausonde; 230 V; H: 22 x B: 11 x T: 26 cm; Masse: 3,6 kg | ||||||||||
| Modus: EIN/AUS | ||||||||||
| 9 | 9 | 1,25 | ID.SR-B 09-09 | 532,00 | ||||||
![]() | 2 Funktionen: manuelle
Hublängenverstellung; digitale
Hubfrequenzverstellung; 3stellige
LED-Anzeige | |||||||||
| | 2 | 18 | 0,27 | ID.R-B 02-18 | 599,00 | |||||
| Modus: EIN/AUS | 4 | 18 | 0,55 | ID.R-B-04-18 | 599,00 | |||||
| 9 | 9 | 1,25 | ID.R-B-09-09 | 599,00 | ||||||
| 15 | 4 | 2,08 | ID.R-B-15-04 | 599,00 | ||||||
![]() | 3 Funktionen: manuelle
Hublängenverstellung; digitale
Hubfrequenzverstellung; proportional zu externen Impulsen stellbar. 3stellige LED-Anzeige | |||||||||
| Modus: EIN/AUS | 9 | 9 | 0,27 | HC-200P/I-9-9 | 666,00 | |||||
| 3 | 18 | 0,55 | HC-200P/I-4-18 | 666,00 | ||||||
| 9 | 9 | 0,27 | HC-200P/I-9-9 | 650,00 | ||||||
| 15 | 4 | 2,08 | HC-200P/I-15-04 | 666,00 | ||||||
![]() | 5 Funktionen: 1. manuelle
Hublängenverstellung; 2. digitale
Hubfrequenzverstellung; 3. Hubfrequenzverstellung programmierbar: a) eingebaute Zeitschaltuhr b) proportional zu digitalen Impulsen eines externen Gebers (mit Faktor/Divisor 1 .. 250) c) analog einem externen digitalen Spannungsignal (4 .. 20 mV); LED-Anzeige 24stellig | |||||||||
| | 2 | 18 | 0,27 | ID.R-EX-02-18 | 708,00 | |||||
| Modus: EIN/AUS | 4 | 18 | 0,55 | ID.R-EX-04-18 | 708,00 | |||||
| 9 | 9 | 1,25 | ID.R-EX-09-09 | 708,00 | ||||||
| 15 | 4 | 2,08 | ID.R-EX-15 - 04 | 708,00 | ||||||
![]() | Mit
integrierter Meß- und Regeltechnik | Das
Top-Modell! |
Optiale Regeldynamik - keine Überdosierung | |||||||
| 6 Funktionen: 1. manuelle
Hublängenverstellung; 2. digitale
Hubfrequenzverstellung; 3. Hubfrequenzverstellung programmierbar: a) eingebaute Zeitschaltuhr b) proportional zu digitalen Impulsen eines externen Gebers (mit Faktor/Divisor 1 .. 250) c) analog einem externen digitalen Spannungsignal (4 .. 20 mV) d) proportional zu Signalen der integrierten Meß- und Regelungstechnik LED-Anzeige 24stellig; Niveausondenanschluß otional! | ||||||||||
| Meßbereich | Auflösung | |||||||||
| ID.R-PH: zur pH-Wert-Regelung mit Temperaturkompensation | pH 0 .. 14 | 0,01 | ||||||||
| ID.R-RX: Redox-Regelung | 0 .. 1000 mV | 1 | ||||||||
| ID.R-CL: Chlor-Regelung | 0 .. 10 ppm | 0,01 | ||||||||
| ID.R-CD: Leitfähigkeitsregelung | 0..10 mS / 10 .. 1000 µS | 1 µS | ||||||||
| Modi: EIN/AUS + PROPORTIONAL | 2 | 18 | ID.R.....02-18 | 899,00 | ||||||
| 4 | 18 | ID.R.....10-08 | 899,00 | |||||||
| 9 | 18 | ID.R....09-18 | 899,00 | |||||||
| 15 | 4 | ID.R.....15-04 | 899,00 | |||||||
![]() | Wandkonsole
für ID.R | I-5209 | 28,56 | |||||||
| Andere Dosiergeräte | ||||||||||
| Benennung | Artikelnummer | Preis [€] | ||||||||
| Dosiergerät für Kalziumhypochlorit-Granulat | Dosierung direkt aus 50 kg Faß | |||||||||
![]() | Für
Schwimmbäder bis 1500 m³
geeignet; (für kleine Schwimmbäder: GRANUDOS-15);
Bietet in Kombination
mit dem CaCl2O2-Produkt
MELCLORITE 65/G die Vorteile der Chlorgasdesinfektion bei
guter
Handhabbarkeit und deutlichem Risikoabbau - auch zu
Natriumhypochloritdosieranlagen.
| |||||||||
| GRANUDOS45-5 | (Anfrage) | |||||||||
| Dosiergerät für Kalziumhypochlorit-Tabletten | ||||||||||
![]() | Dosierbehälter
zur Dosierung
von Kalziumhypochlorit-Tabletten 20 g - Qualität Melclorite
NX, zum
Bypaß-Einbau in den Filterkreislauf; mit
Durchflußmesser
und Stellventilen; Fassungsvermögen: 8 kg
| |||||||||
| MELDOS-NX | 1061,40 |
|||||||||
| Dosierung direkt
aus Eimern | Dosierung direkt aus 10 kg Eimern | |||||||||
![]() | Dosiergerät
mit integrierter
Meß-
und Regelungstechnik Chlor und pH: Dosierung von Kalziumhypochlorit-Granulat sowie pH-Regler und Flockungsmittel direkt aus Kanistern; Dosierzeitüberwaachung zur Verhinderung von Überdosierung bei Anschluß an einen externen Regler; Chlorgranulat und pH-Senker werden abwechselnd mit Zwischenpausen dosiert |
|||||||||
| GRANUDOS10 | (Anfrage) | |||||||||
| Dosiergerät
für Phosphate |
||||||||||
![]() | BAYROL Flockmatic Automatische
Flockmittelanlage | |||||||||
| Automatische Flockmittelanlage zur Dauerflockung für private Schwimmbäder. Sorgt für kristallklares Wasser und unterstützt die Desinfektionskapazität. Montagefertig mit Dosierlanze. Läßt sich bei allen bereits installierten Meß- und Regeltechnikanlagen nachrüsten. | ||||||||||
| BAYROL Flockmatic | 39.152.002 | 535,00 | ||||||||
![]() | Kalkschutzdosieranlage zum
Einbau in
die Hauswasserversorgung |
|||||||||
| Schützt vor
Wasserhärte, Kalkablagerungen (bis 80 °C) und
Korrosion. Zum Einbau in die Hauswasserleitung; Anschlüsse 2 x 0,75", 230 V AC, 50 Hz | ||||||||||
| Phosphatdosierer, Einbau in Hauswasserleitung | ID.CAL 1 | 450,00 | ||||||||
| Polyphosphat-Kalkbindemittel, 1 kg | I.POL | 23,00 | ||||||||
| pH FUN | ||||||||||
| Mit dem neuen pH Fun wird der wichtigste Schritt der Poolpflege, die pH-Wert-Regulierung, automatisiert. | ||||||||||
| pH Fun | 39.173.500 | 945,00 | ||||||||
| Meßsonden
und Meßzellen | ||||||||||
| Benennung | Ausführung | Länge
[m] | Artikelnummer | Preis [€] | ||||||
| Sonden pH | ||||||||||
| pH, mit 5 m Kabel/BNC-Stecker (6 bar, 60°C) | I.SPH-1 | 117,00 | ||||||||
| pH, Glas, ohne Kabel, mit Gewinde für Kabelanschluß | I.SPH-2 | 114,00 | ||||||||
| Sonde Chlor | ||||||||||
| Chlor, Schaftdicke: 25
mm, amperometr. Sensor |
I.AS3N-CL |
1448,00 |
||||||||
| Anschlußkabel
Sonde Chlor zu Instrument I.N-CL-DIN (siehe Dosiertechnik I !) |
I.AK-CL1 | 58,00 | ||||||||
| Sonden Redox | ||||||||||
| Redox, 5 m Kabel/BNC-Stecker (für Einsatz bis 6 bar, 50°C) | I.SRX | 108,00 | ||||||||
| Redox,
5 m Kabel/BNC-Stecker (Glas, 6 bar, 60 °C) |
I.SRX-1 |
117,80 |
||||||||
| Redox, mit Schraubanschluß für Kabel | I.SRX-2 | 114,20 | ||||||||
| Anschlußkabel für Sonden I.SPH 2 / I.SRX 2 mit BNC-Stecker | ||||||||||
| 0,5 m | I.K-50 | 49,98 | ||||||||
| 3 m | I.K-300 | 58,31 | ||||||||
| 5 m | I.K-500 | 65,45 | ||||||||
| 9 m | I.K-900 | 76,16 | ||||||||
| 15 m | I.K-1500 | 99,96 | ||||||||
| Sonde Leitfähigkeit: mit Kabel/BNC-Stecker | I.SCD | 89,00 | ||||||||
| Niveausonde: mit 2 m Kabel und Halterung für Großdosierbehälter (mehr als 60 l) | I.SLG | 53,55 | ||||||||
![]() | Sauggarnitur für Kanister 25 l: Kanister-Schraubverschluß aus Viton, mit Innendichtung und Entlüftungsloch; Lanze: ca. 60 cm mit Schlauchadapter 4/6 mm im Kopf; Ansaugsieb im Fuß; mit Niveausonde, Kabel 2,5 m | I.PSI | 140,00 | |||||||
| Elektrische
Niveaukontrolle mit
3 Sensorlanzen zur Messung von min. u. max. Füllstand | I.RGL | 265,00 | ||||||||
| Meßzelle mit eingebauter Cl-Sonde | ||||||||||
| Amperometrische
Meßzelle "Chlor" mit Durchflußregler und
Ports für Durchflußsonde, pH-Wert-Sonde und
Redox-Sonde, Schlauchdapter
für Schläuche ID 10 mm Gehäuse: pB bis 6 bar (Kaltwasser) Cl-Meßzelle: pB bis 3 bar |
I.CLA2 / F | 1199,00 | ||||||||
| Meßzelle für 1 Sonde mit Schaftdurchmesser 25 mm | ||||||||||
| Einsatz bis zu 5 bar, mit Durchflußregulierhahn, Port für Durchflußsonde. Schlauchanschlüsse 6 x 8 | ||||||||||
| I.CLA-30-40 | 354,00 | |||||||||
| Meßzelle für 2
Sonden | ||||||||||
![]() | Plexiglasgehäuse;
pB
bis 6 bar; für Schläuche ID 10 mm Meßzelle für 1 Sonde | | I.CLA-M-1 | 136,00 | ||||||
| Meßzelle für 2 Sonden (Abb.) | I.CLA-M-2 | 149,00 | ||||||||
| Einlege-Vorfiltersieb hierzu | I.CLA-S | 7,14 | ||||||||
| Messzelle "Trübung" | ||||||||||
| ergänzbar mit Selbstreinigungsmechanismus | I.CTS 96 | 2663,00 | ||||||||
| Messzelle "gelöster Sauerstoff" | ||||||||||
| mit Ag-PT-Elektroden in Glas-Schaft / PVC-Edelstahl-Gehäuse | I.COD 92 / C 2 | 2819,00 | ||||||||
| Aufzeichnungsgerät | ||||||||||
| Ausführung | Artikelnummer | Preis [€] | ||||||||
| Eingang
4 .. 20 mA, Bereich 0 .. 100 %, Aufzeichnungsgeschwindigkeit: 2 cm/Std,
220 V / 50 Hz; Metallgehäuse 137,5 x 137,5 für
Schalttafeleinbau | ||||||||||
| 1 Kanal | I.REG.1 | 2799,00 | ||||||||
| 2 Kanäle | I.REG.2 | 3612,00 | ||||||||
| 3 Kanäle | I.REG.3 | 4422,00 | ||||||||
| Tanks
und Rührer | ||||||||||
![]() | Manuelle
Rührer aus PVC/Edelstahl für alleTanks der Serie I.BAC | |||||||||
| für
Tank | Drehzahl [min-1] | Artikelnummer | Preis
[€] |
|||||||
| BAC
1 | - | R-MAN-1 | 287,00 | |||||||
| BAC
2 | - | R-MAN-2 | 287,00 |
|||||||
| Rührer
mit Elektroantrieb 230 V AC, PVC | ||||||||||
| BAC
1 + 2 | 1400 | RE-1400-PW-1 | 694,00 | |||||||
| BAC
3 | 1400 | RE-1400-PW-3 | 729,00 | |||||||
| BAC 1 + 2 | 70 | RE-70-PW-1 | 1090,00 | |||||||
![]() (ähnl.,
ohne Einbauten) | Dosierbehälter
aus LLPDE |
|||||||||
| Inhalt
[l] | Durchmesser
[mm] | Höhe [mm] | Schraubdeckel [mm] | Artikelnummer | Preis [€] | |||||
| 35 | 350 | 495 | 79 | 011.090.001 | 59,00 | |||||
| 60 | 450 | 545 | 132 | 011.090.003 | 75,00 | |||||
| 100 | 465 | 780 | 150 | 011.090.005 | 107,00 | |||||
| 200 | 560 |
955 | 150 | 011.090.007 |
148,00 | |||||
| 300 | 675 |
950 | 150 |
011.090.009 |
204,00 | |||||
| 500 | 815 |
1080 | 150 | 011.090.011 |
319,00 | |||||
| 1000 | 1080 |
1385 | 160 | 011.090.015 |
629,00 | |||||
| Auffangwannen | ||||||||||
| für 25 l Kanister | AUF-K | 54,00 | ||||||||
![]() ![]() | 011.090.005 | AUF-1 | 169,00 | |||||||
| 011.090.007 | AUF-2 | 266,00 | ||||||||
| 011.090.009 | AUF-3 | 371,00 | ||||||||
| 011.090.011 | AUF-5 | 501,00 | ||||||||
| 011.090.015 | AUF-10 | 904,00 | ||||||||
| Schlauchsets | ||||||||||
| Schlauchset 1 (Meßleitung): Schlauch PVC transparent weich, 4 x 6 mm, 400 cm; mit 2 Adaptern: Schlauch 4 x 6 mm => AG 3/8" | I-5178 | 14,28 | ||||||||
| Schlauchset 2 (für elektromagn. Membranpumpen): 1 Ansaugsschlauch PVC, transparent, weich 4 x 6 mm, 200 cm; 1 Druckschlauch PE hart, 4 x 6 mm, 200 cm; 1 Ansaugfilter mit Schlauchadapter 4 x 6 mm => AG 3/8"; 1 Schlauchadapter 4 x 6 mm => AG 3/8" mit Rückschlagventil | I-5179 | 26,18 | ||||||||
| Schlauchset 3 (für Schlauchpumpen): 1 Ansaugsschlauch PVC, transparent, weich 4 x 6 mm, 200 cm; 1 Dosierschlauch PVC, 4 x 6 mm, 200 cm; 1 Ansaugfilter mit Schlauchadapter 4 x 6 mm => AG 3/8"; 1 Schlauchadapter 4 x 6 mm => AG 3/8" mit Rückschlagventil | I-5191 | 24,40 | ||||||||
| Zubehör |
||||||||||
| Benennung | Masse [g] |
Artikelnummer | Preis
[€] | |||||||
![]() | Standardlösung pH 4, 50 ml | I.PH4 | 10,35 | |||||||
| Standardlösung pH 7, 50 ml | I.PH7 | 10,35 | ||||||||
| Standardlösung pH 9, 50 ml | I.PH9 | 10,35 | ||||||||
| Standardlösung Redox, 475 mV, 50 ml | I.RX | 12,38 | ||||||||
| Standardlösung Leitfähigkeit, 0,01 n KCl, 50 ml | I.COND | 10,35 | ||||||||
![]() | Ansaugfilter mit
Adapter für Schlauch 4 x 6 mm |
I-5161 | 21,18 |
|||||||
![]() | Ansaugfilter Metall/Dural, für Schlauch ID 4 mm | I-5153 | 12,38 | |||||||
![]() | Adapter IG ½" x AG ½" x AG ¼" | I-5203 | 18,90 | |||||||
![]() | Sondenhalter, Polypropylen, AG ½" | I.PST | 44,20 |
|||||||
![]() | Adapter
für Schlauch 4
x 6 mm mit
Lippen-Rückschlagventil, AG
½", für Schlauchpumpen
geeignet | I-5195 | 27,37 |
|||||||
![]() | Dosierventil
für
Membranpumpe, für Schlauch 4 x
6 mm, AG 3/8" | I-5157 | 6,55 |
|||||||
![]() | Adapter
für Schlauch 4
x 6 mm mit
Lippen-Rückschlagventil, AG ¼" und IG 3/8" |
I-5146 | 26,06 |
|||||||
![]() | Dosierventil für Menbranpumpe mit Kugelventil, AG 3/8" für Schlauch-ID 4 mm | 15 | I-5145 | 26,06 |
||||||
![]() | AG 1/28" für Schlauch-ID 4 mm | I-5171 | 28,32 | |||||||
![]() | Adapter für Schlauch 10 mm, AG ½" | I-5150 | 26,18 | |||||||
![]() | Adapter für Schlauch ID 6 mm, mit VR, AG ½" | I-5164 | 26,42 | |||||||
| Adapter für Schlauch ID 9 mm, AG 3/8" | I-5172 | 19,00 | ||||||||
![]() | PVDF-Schlauchadapter IG ¼" x Schlauchklemmer 6/4; Mini-2-Wegehahn PVDF, AG ¼" x IG ¼", DN 6, PN 10, FPM/PTFE-Dichtung mit Montagebügel z.B. für Kabelbinder; PVDF-Schlauchadapter AG ¼" x Schlauchklemmer 6/4 | I-5220-5218-5219 | 67,80 | |||||||
![]() | Tankwanddurchführung, DUTRAL; mit Metall-Gegenmutter und Dichtung, Winkel 90°, AG 10 mm. Schlauchadapter für Schlauch ID 4 mm | I-5154 | 12,50 | |||||||
![]() | Tankwanddurchführung, DUTRAL; mit Kst.-Gegenmutter und Dichtung, Winkel 90°, AG 10 mm. Schlauchadapter für Schlauch ID 4 mm | I-5174 | 8,57 | |||||||
![]() | Verlängerung
für
Dosierventil, Gesamtlänge:
14 cm, IG 3/8" und AG 3/8" | I-5208 | 20,47 |
|||||||
![]() | Aktivkohlefilter
für
Chlorzellenkalibrierung | I-5204 | 75,45 | |||||||
![]() | Entlüftungsventil
für
Pumpengehäuse, manuell | I.SPU | 37,37 |
|||||||
![]() | Hydropneumatischer
Akkumulator, transformiert
Pumpenhübe in einen gleichmäßigen
Dosierfluß | I-5206 | 99,90 |
|||||||
![]() | Antisiphon
für
Schläuche 4 .. 6 mm, zur
Vermeidung von Rücklauf bei unter dem Wasserniveau
installierten
Dosierpumpen | I-5205 | 214,00 |
|||||||
![]() | BNC-Stecker
(kurzgeschlossen, zur Vereinfachung des
Kalibrierens) | I-5177 | 4,40 |
|||||||
![]() | Stromleitung,
konfekt.:
3 x 0,75 mm², 150 cm | I-5165 | 13,20 |
|||||||
![]() | Teflon-Gewindeband
12
mm x 0,1 mm x 12 m | I-5030 | 1,01 | |||||||
| Innen-/Außendurchmesser [mm] | pBmax [bar] | Artikelnummer | Preis je m [€] | |||||||
| PVC-Druckschlauch mit Gewebeeinlage | ||||||||||
| 6/12 | 20 | I-5216 | 3,20 | |||||||
![]() | PE-Druckschlauch / milchig transparent | |||||||||
| 4/6 | 10 | I-5159 | 1,73 | |||||||
| 6/8 | 8 |
I-5186 |
1,96 | |||||||
| 6/9 schwarz | 10 | I-5137 | 2,56 | |||||||
| 10/14 | 8 | I-5217 | 3,57 | |||||||
![]() | PVC-Ansaugschlauch / glasklar | |||||||||
| 4/6 | 1 | I-5158 | 1,01 | |||||||
| 6/8 | 1 |
I-5144 |
1,43 |
|||||||
| 8/11 | 1 |
I-5213 |
2,20 |
|||||||
| 10/14 | 1 |
I-5214 |
2,68 |
|||||||
| 15/19 | 1 |
I-5215 |
3,33 |
|||||||
| Zeitschaltuhren
für 230 V / max. 3000 W |
||||||||||
![]() | für Innenbereich, elektromechanisch | I-5152 | 10,95 |
|||||||
![]() | für Außenbereich, elektromechanisch | I-5142 |
12,15 |
|||||||
![]() | für Innenbereich, elektronisch | I-5211 |
20,50 |
|||||||
| Beispiele
zur Einbindung in
die Rohrleitung | ||||||||||
![]() | Anbohrschelle
für Rohr 50 mm / IG
1/2" | # |
I-5166 |
6,20 |
||||||
| Anbohrschelle
für Rohr
63 mm / IG
1/2" | I-5189 |
7,00 |
||||||||
![]() | zum
Verkleben | |||||||||
| Übergangsnippel
mit
Achtkant:
Klebestutzen 20 mm x AG 1/2" | I-5167 |
1,43 |
||||||||
| Kugelhahn,
PVC, mit 1
Überwurfmutter und 2 Klebemuffen Ø 20 mm | I-5168 | 10,89 | ||||||||
| Reduzierstück
mit
Achtkant,
Klebestutzen 20 mm x Innengewinde 3/8" |
I-5184 |
1,37 |
||||||||
| Schlauchadapter
4 mm x
AG 3/8" | I-5210 |
3,20 |
||||||||
![]() | zum
Verschrauben | |||||||||
| Doppelnippel
mit
Achtkant, 2 x AG 1/2" | # |
I-5139 |
1,37 |
|||||||
| Kugelhahn,
PVC, mit 1
Überwurfmutter und 2 x IG 1/2" |
# | I-5140 |
11,20 |
|||||||
| Reduzierstück
mit
Achtkant, AG 1/2" x IG 3/8" | I-5187 |
3,87 |
||||||||
| Schlauchadapter 4 mm x AG 3/8" | I-5210 | 3,57 | ||||||||
| Beispiele
für Magnetventil-Einheit | z.B.
zur
Steuerung einer Bromschleuse über Redox-Messung | |||||||||
![]() | 2 x
Rohrschellensockel 50 mm | 1301-71-072 | 1,25 | |||||||
| 2 x Rohrschellensockel 63 mm | 1301-71-073 | 1,84 | ||||||||
| Magnetventil 12
V, 2 x IG 1/2" | I-5013 | 146,00 | ||||||||
| Stabilisiertes
Netzteil 230 V
AC -> 12 V DC | I-5151 | 22,60 | ||||||||
| Magnetventil 12
V, 2 x IG
1/2", ohne Netzteil | I-5180 | 140,40 | ||||||||
| So bestellen: | Bitte
Ihre eMailadresse
mitteilen! |
| IBES antwortet Ihnen: | In
der Regel erhalten Sie eine
Lieferinformation
über
die
Bestellung und können Änderungen oder
Ergänzungen
vornehmen. Alle erhaltenen Anfragen werden beantwortet. |
| Preise | Versand, Raum: | Diese Offerte | D: 7,00 €; EU: 14,00
€ |
| Lieferzeit | Rückgaberecht: | 3
.. 5 Tage | 14 Tage |
| Telefon
| Fax | Kontakt: | +49(0) 345 - 69 000 28 | +49(0) 345 - 55 180 55 Kontakt Shop - Portal |