
| Artikelnummern auswählen - in Bestellformular eintragen - Angebot abwarten und bestätigen - nach Erhalt zahlen | oder: | |||||||
| Visuelle Tests |
| |||||||
| Benennung | Meßparameter |
Meßbereich [ppm] | Anzahl
Tests
je | Artikelnummer | Preis [€] | |||
| Mini-Pooltester | ||||||||
![]() | Mini-Pooltester
im Blisterpack | |||||||
| Chlor / pH | 2 x 20 | SP-600 | 7,00 | |||||
| Aktivsauerstoff
/ pH | 2
x 20 | SP-602 | 8,80 | |||||
| Pooltester "Standard" in
blauer Box | ||||||||
![]() | Chlor / pH | 20 | SP-610 | 10,62 | ||||
| Brom / pH / Alkalinität | 20 |
SP-616 | 15,53 | |||||
| Aktivsauerstoff / pH | 20 | SP-626 | 15,00 | |||||
| PHMB / pH / Alkalinität | 20 |
SP-624 | 20,70 | |||||
| PHMB / pH / Wasserstoffperoxid | 20 |
SP-625 | 26,45 | |||||
| Kupfer / pH / Alkalinität | 20 |
SP-618 | 24,10 | |||||
| Chlor /pH /Alkalinität | 20 |
SP-614 | 17,67 | |||||
| Wasserstoffperoxid / pH | 20 | SP-623 | 21,20 | |||||
| Pool-Testkits |
| |||||||
![]() | Cyanursäure-Tester | 50 | SP-620 | 39,99 | ||||
![]() | Salz-Tester
(bei Chlorelektrolyse) | 16 | SP-622 | 46,00 | ||||
![]() | 5er
Testkit Chlor / pH / Cyanursäure / Wasserhärte / Alkalinität (zur Bestimmung des Langelier-Index) |
200 | SP-315-C | 125,00 | ||||
| Teststreifen | ||||||||
![]() | Chlor / pH / Alkalinität | 50 | PT-634 | 7,00 | ||||
| Brom / pH / Alkalinität | 50 | PT-635 | 7,50 | |||||
| freies und gebundenes Chlor, Brom, pH, Cyanursäure, Wasserhärte | 50 | PT-638 | 9,50 | |||||
| Komparatoren | ||||||||
![]() | Komparator mit zwei Küvetten | PT 520 T | 92,82 | |||||
| Farbscheiben hierzu, absolut formstabilisiert: Alkalinität, Aluminium, Ammonium, DPD 1, DPD 3, Chlor HR, Eisen LR, Kupfer, Mangan, Nitrat, Ozon, Phenol Rot, Phosphat LR, Wasserstoffperoxid HR | CD ... | 71,40 | Bestellen | |||||
| Ersatzküvetten, Kunststoff, 5erpack | PT-521/5 | 29,18 | ||||||
| Reagenzien | ||||||||
| Reagenztabletten | für
Pooltester / Test-Kits |
|||||||
| Benennung |
Parameter |
Meßbereich
[ppm] | Anzahl Tests | Artikelnummer | Preis
[€] | |||
![]() | DPD 1 (freies Chlor) | 0 .. 5 | 250 | AT-010 | 21,25 | |||
| DPD 3 (gesamt-Chlor) | 0 .. 5 | 250 | AT-030 |
21,25 | ||||
| Phenol Rot (pH-Wert) | 6,8 .. 8,4 | 250 | AT-130 |
21,25 | ||||
| Alkalinität (Alkavis) | 0
.. 250 CaCO3 |
250 | AK-192 | 92,80 | ||||
| Chloride (NaCl) | 0 .. 20000 (0 .. 2 %) | 250 | AD-0792 | 31,60 | ||||
| Cyanursäure | 0 .. 200 | 250 | AD-0872 | 45,10 | ||||
| DPD 4 (Aktivsauerstoff) | 0 .. 5 | 250 | AT-040 |
28,90 | ||||
| Wasserhärte (Kalzium) | 0 .. 500 | 250 | AD-0772 | 24,70 | ||||
| Kupfer |
0 .. 5 | 250 | AD-0842 | 123,00 | ||||
| Wasserstoffperoxid | 0 .. 100 | 250 | AK-273 | 101,75 | ||||
| PHMB |
0 .. 100 | 250 | AK-271 | 37,45 |
||||
![]() | DPD 4 + Phenol Rot | 2 x 30 | AB-002 | 8,75 | ||||
| DPD 1 + Phenol Rot | 2 x 30 | AB-001 | 7,00 | |||||
| Peroxid (a+b) + Phenol Rot | 2 x 30 | AB-003 | 10,50 | |||||
| PHMB + Phenol Rot + Peroxid (a+b) | 2 x 30 |
AB-004 |
11,95 | |||||
| Reagenztabletten für Fotometer | ||||||||
| Benennung | Parameter
| Meßbereich
[ppm] | Anzahl Tests | Artikelnummer | Preis
[€] | |||
![]() (Abb. ähnl.: türkis => rot) |
||||||||
| Wasserhärte
gesamt | 0
.. 500 | 250 | AP-254 | 125,00 | ||||
| Wasserhärte
Kalzium | 0
.. 500 | 250 | AP-252 | 98,00 | ||||
| Kupfer (frei) | 0
.. 5 | 200 | AP-187 | 130,00 |
||||
| Mangan | 0
.. 0,03 | 250 | AP-173 | 135,00 |
||||
![]() | Alkalinität,
gesamt | 0 .. 500 | 250 | AP-188 | 89,00 | |||
| Aluminium | 0 .. 0,5 | 250 | AP-166 | 119,00 | ||||
| Ammonium | 0 .. 1 | 250 | AP-152 | 110,00 | ||||
| Chlor
HR | 0
.. 250 | 250 | AK-162 | 109,00 |
||||
| Chloride | 0
.. 50000 | 250 | AP-268 | 136,00 |
||||
| Cyanursäure | 0
.. 200 | 250 | AP-087 | 68,50 |
||||
| DPD 1 (freies Chlor / Brom) | 0 .. 5 |
250 | AP-011 | 21,25 | ||||
| DPD 2 (Chloramine) | 0
.. 5 | 250 | AP-021 | 21,25 |
||||
| DPD 3 (gesamt-Chlor) | 0 .. 5 | 250 | AP-031 | 21,25 | ||||
| Eisen LR | 0 .. 1 | 250 | AP-155 | 132,00 | ||||
| Nitrat | 0
.. 4,4 | 200 | AP-163 | 165,00 | ||||
| Ozon | 0
.. 2 | 250 | AP-056 | 35,80 | ||||
| Phenol
Rot | 6,8 .. 8,4 | 250 | AP-130 | 22,80 |
||||
| Phosphat LR | 0 .. 4 | 200 | AP-177 | 105,00 |
||||
| PHMB | 0
.. 100 | 250 | AP-272 | 47,00 |
||||
| Sulfat | 0
.
200 | 250 | AP-154 | 45,25 |
||||
| Wasserstoffperoxid HR | 0 .. 100 | 250 | AP-105 | 89,90 | ||||
![]() | Sonderqualität für "Fotometer Privat" | |||||||
| Pack mit je 40 Tabl. DPD 1 + Phenol Rot | 2 x 40 | AB-005 | 11,78 | |||||
| Schwimmbad-Fotometer | ||||||||
| Fotometer
"privat" | ||||||||
![]() | LED-Fotometer
für private Anwender im Blisterpack Anzeige: Cl, Br, pH, 1 Nachkommastelle. Ersatzküvetten 5erpack Artikelnummer PT-164 einzeln Artikelnummer PT-164/1 |
|||||||
| Big Blister mit 100 Reagenztabletten, ausführlicher Gebrauchsanweisung und Batterie | SP-165-2 | 148,00 | ||||||
| Mini Blister mit 12 Reagenztabletten und Kurzgebrauchsanweisung, ohne Batterie | SP-165-1 | 123,00 Aktionspreis bis 14.2.10: 105,00 |
||||||
| Fotometer
Pooltest
3 | ||||||||
LED-Fotometer
zur Messung der drei Schwimmbadparameter
| ||||||||
| SP-366 | 320,00 | |||||||
| Fotometer Pooltest 5 | ||||||||
![]() | LED-Fotometer zur Messung der fünf folgenden Schwimmbadparameter (in Kunststoffkoffer inkl. Reagenzien für alle fünf Parameter) | |||||||
| Chlor (frei/total), Brom, pH-Wert, Alkalinität, Cyanursäure | SP-368 | 645,00 | ||||||
| Fotometer Pooltest 9 | ||||||||
Profi-LED-Fotometer
zur Messung
der 9
wichtigsten Schwimmbadparameter
| ||||||||
| Version
"Filter-Fotometer": 1 weiße Lichtquelle + 3 Lichtfilter | SPF-790E | 1080,00 | ||||||
| Fotometer Pooltest 25 | ||||||||
Profi-LED-Fotometer
für 25
Schwimmbadparameter
| ||||||||
| SP-725E | 1660,00 | |||||||
| ChloroSense® | ||||||||
![]() | Hochpräzise, schnelle Messung von freiem und Gesamt-Chlor in einem einmalig breiten Meßwertbereich mit Einweg-Sensoren anstelle von Reagenzien. Einfach und schnell anzuwenden - Wasserdicht, robust und tragbar - Reagenzfreie Messung - Direktes Ablesen der Analysewerte - Gleichzeitige Ergebnisse für freies und gesamtes Chlor - Probentemperaturerfassung - Großes, hintergrundbeleuchtetes Display - Daten speichern - USB-Anschluß Anwendungsbereiche Gesamtchlor: 0,05 .. 100 ppm | |||||||
| Chlorosense mit 100 Sensoren | CS-100 | 1160,00 | ||||||
| Zubehör | ||||||||
| Küvettenbürsten,
12 cm | PT-663 |
4,30 | ||||||
![]() ![]() ![]() | Meßspritze
10 ml | PW-111 |
10,70 |
|||||
| Glasküvetten, 10 ml, rund, für Fotometer "Pooltest 3" bis "Pooltest 25", 5er Pack | PT-595/5 | 60,60 | ||||||
| Glasküvetten, 10 ml, für Tintometer "PC 02", 5er Pack | TI-001 | 92,00 | ||||||
| Stößel aus Kunststoff, 117 mm, 10er Pack | PT-502 | 22,85 | ||||||
| Farbstandard
für Pooltest "X" (Bitte Fotometertyp "X" angeben!) | 101,85 | Bestellen | ||||||
| Plastik-Küvetten, 10 ml, eckig, für Fotometer "privat", 5erpack | PT-164 | 18,74 | ||||||
| Plastik-Küvette, 10 ml, eckig, für Fotometer "privat", 1 St. | PT-164/1 | 4,10 | ||||||
| Flüssig-Reagenzien DPD und Phenol Rot | ||||||||
| Für Testkits, Komparatoren und Fotometer zur Überwachung des Chlorgehaltes und des pH-Wertes von Trinkwasser, Schwimmbadwasser | ||||||||
| Flüssig-DPD | Tropfflaschen
à
15 ml; Preis pro Flasche |
|||||||
![]() | 12 x
Reagenz
A (zur Pufferung der Probe) 12 x Reagenz B (zur Bestimmung von freiem Chlor) | AT-015 | 10,70 | |||||
![]() | 12
x Reagenz
C (zur Bestimmung von gebundenem Chlor, zusätzlich zur Bestimmung von freiem Chlor | AT-035 | 10,70 | |||||
| Flüssig-Phenol Rot | Tropfflaschen
à
15 ml; Preis pro Flasche |
|||||||
| (3 Tropfen pro Test entsprechen ca. 108 Tests pro Flasche) | ||||||||
| 12 x Phenol Rot | AT-137 | 10,70 | ||||||
| Analysenmeßgeräte | ||||||||
| Benennung | Meßparameter | Artikelnummer | Preis [€] | |||||
| Eintauchinstrumente in Klappbox | ||||||||
* mit Kalibrierlösung und Schraubenzieher | pH: 0 .. 14, Auflösung: 0,1 Wert, Genauigkeit: +/- 0,2 Werte | PH-5011 | 98,00 | |||||
| pH: 0 .. 14, Auflösung: 0,01 Wert, Genauigkeit: +/- 0,01 Wert | PH-5011A | 118,00 | ||||||
| Redox: +/- 999 mV, A: 1 mV, G: +/- 5 % FS | ORP-5041 | 118,00 | ||||||
| Leitfähigkeit: 0 .. 999 µS/cm, A: 1; G: +/- 1 % FS | COND-5022 | 124,00 | ||||||
| gelöste Feststoffe: 10 .. 9990 ppm, A: 10 ppm, G: +/- 1 % FS | TDS-5031 | 128,00 | ||||||
| pH / Redox Kombigerät | ||||||||
| Meßgerät mit 2 externen Sonden | ||||||||
| pH (0 .. 14) und Temperatur (0 .. 100 °C), ohne Sonde Redox! | PT-110 | 589,00 | ||||||
| zusätzliche Optionen: | ||||||||
| Sonde Redox (+/- 399,9 mV und +/- 1999 mV) (BNC/Screw) | PT-110/3 | 224,00 | ||||||
| Ersatzsonde pH (BNC/Screw) | PT-110/1 | 263,00 | ||||||
| Ersatzsonde Temperatur | PT-110/2 | 166,00 | ||||||
| pH-Puffer 7, 50 Tabletten | PT-105/8 | 21,15 | ||||||
| pH-Puffer 4, 7 und 10, je 50 Tabletten | PT-105/5 | 57,00 | ||||||
| Leitfähigkeitsmeßgerät | ||||||||
![]() (2 Geräte) | 10 .. 1990 mg/l | PT-152 | 85,68 |
|||||
| 100 .. 10000 mg/l | PT-153 | 85,68 |
||||||
| Kalibrierflüssigkeit für 1-Handsensor | PT-155 | 23,20 |
||||||
| Trübungsmeßgerät | ||||||||
![]() | Micro Turbidimeter 950 (0,01 .. 1000 NTU) | PT-390 |
1145,00 | |||||
| Micro 950 Standard; 0,02 / 20 / 100 / 800 | PT-391 |
415,00 | ||||||
| Micro 900 Testküvetten, 6er Set | PT-392 | 138,00 | ||||||
| Analyseprodukte für Trink-, Brauch- und Abwasser | ||||||||
![]() | Titrator 0 .. 20 ml | PT-378 | 22,50 | |||||
| Meßwerte und ihre Bedeutung für die Schwimmbadwasseraufbereitung | ||||||||
| Zu einer erfolgreichen Führung der Reinigungsprozesse im Wasser ist deren Beobachtbarkeit unerläßlich. Die Wasseranalyse ist die Basis jeder professionellen Wasseraufbereitung. Im folgenden einige Empfehlungen für private Schwimmbäder. Für öffentliche Schwimmbäder werden in der Regel die Vorgaben der DIN 19643 befolgt. Die entsprechenden Werte sind in der Tabelle mit " * " markiert. | ||||||||
| Parameter | Sollmeßwerte [mg/l] | Erläuterung | ||||||
| Alkalinität | 100 .. 150 | zu niedrig: zu häufige pH-Wert-Schwankungen; | ||||||
| zu hoch: für pH-Wert benötigt man zu große Mengen der entsprechenden Stoffe | ||||||||
| Aluminium | max. 0,1 | Wird zum Beispiel durch Flockmittel (nicht Super Cubes!) eingebracht. | ||||||
| Ammonium | max. 0,1* | stickstoffhaltige Verunreinigungen: zum Beispiel Harnstoff / Schweiß, tragen zur Bildung von Chloraminen bei | ||||||
| Brom | 2 | Melbrome, die neue Brom-Tabletten-Generation mit rückstandsfreier Auflösung! | ||||||
| Chlor, freies | 0,5 .. 1 | für Desinfektion mit anorganischen Chlorverbindungen | ||||||
| 1 .. 1,5 | für Desinfektion mit Chlorverbindungen mit Cyanursäure, je nach Cyanursäuregehalt | |||||||
| Chlor, gebundenes | max. 0,2* | sonst zu hoher Chloramingehalt im Wasser, Verursacher von Augen-/Hautreizungen | ||||||
| Chlor, gesamt | max. 0,2 mg/l über dem Sollwert für freies Chlor | |||||||
| Chloride (Salze) | ideal: 4000 | bei Betrieb von Chlorelektrolysegeräten; | ||||||
| sonst: < 140 | Eintrag durch chlorhaltige Desinfektionsmittel und durch Salzsäure. Salz im Wasser fördert Korrosion; Meerwasser hat einen Gehalt von 35000 .. 40000 mg/l | |||||||
| Cyanursäure | ideal: 40 .. 60max.: 100 | Chlorstabilisator gegen zu schnellen Abbau von Chlor im Wasser insbesondere durch Sonneneinstrahlung) Gehalte über 100 mg/l setzen die Keimtötungsgeschwindigkeit herab (s. Einleitung WPWS!) | ||||||
| Eisen | max. 0,01 | Eintrag durch Brunnenwasser, Korrosion, Flockmittel; Gefahr der Braunfärbung | ||||||
| Härte, Calcium | 100 .. 200 | Eintrag mit Füllwasser, aber auch durch Verwendung von Calciumhypochlorid und dolomitischem Filtermaterial (Gefahr von Kalkausfällungen, vor allem bei höheren pH-Werten) | ||||||
| Härte, gesamt | max. 500 | weniger relevant für die Schwimmbadwasserbeurteilung | ||||||
| Kupfer | 0 | Eintrag
durch Korrosion oder nicht mehr gebräuchliche Algizide; Gefahr
von
Haar- und Beckenverfärbung; Einlagerung im Darmgewebe mit
Folgen | ||||||
| Mangan | max. 0,05 | Eintrag durch Brunnenwasser; Gefahr von dunkelgrauen Ablagerungen | ||||||
| Nitrat | max. 20* | Eintrag durch Abbau von Ammonium, Harnstoff oder anderen stickstoffhaltigen Verunreinigungen | ||||||
| Phosphat | 0 | idealer "Nährstoff" für Algen, Abbau durch Flockung | ||||||
| pH-Wert | 7,2 .. 7,4 | bei Verwendung von Chlor | ||||||
| 7,5 .. 7,6 | bei Verwendung von Brom | |||||||
| 6,5 .. 7,8* | zu niedrig: Tendenz zu Korrosion und schnellem Verbrauch von Desinfektionsmitteln | |||||||
| zu hoch: Desinfektionskraft läßt nach, Tendenz zu Kalkausfällungen, Algenbildung | ||||||||
| PHMB | 30 | Biozid als alternatives Wasserpflegeprodukt, wird zusammen mit H2O2 eingesetzt. | ||||||
| Sulfat | max. 140 | Eintrag durch pH-Wert-Senker, Flockmittel; zu hohe Werte verursachen Korrosion | ||||||
| Wasserstoffperoxid | 30 | flüssiges Oxidationsmittel zur Stoß-Oxidation | ||||||
| Langelierindex (rechnerischer Wert) | <
- 0,5
korrosiv - 0,5 .. + 0,5 normal > 0,5 krustend | Zur
Bestimmung des Wasserzustandes. Wird aus Temperatur, pH-Wert,
Alkalinität, Calciumhärte errechnet. Näheres
erfahren
Sie im Einzelfall von uns. Zur Messung der Einzelwerte eignen sich besonders SP-315-C und SP-370 | ||||||
| So bestellen: | Bitte
Ihre eMailadresse
mitteilen!
|
| IBES antwortet Ihnen: | In der Regel erhalten Sie eine
Lieferinformation
über
die
Bestellung und können Änderungen oder
Ergänzungen
vornehmen. Alle erhaltenen Anfragen werden beantwortet. |
| Preise | Versand, Raum: | diese Offerte | D: 7,00 €; EU:
14,00
€ |
| Rückgaberecht: | 14 Tage |
| Telefon
| Fax | Kontakt: |
+49(0) 345 - 69 000 28 | +49(0) 345 - 55 180 55 Kontakt Shop - Portal |