
| Hier klicken
und prima einkaufen! Artikelnummern auswählen - in Bestellformular eintragen - Angebot abwarten - nach Erhalt zahlen |
oder: | |||||||
|
Wasserdesinfektion mit Chlor, kontinuierlich |
|
|||||||
| Benennung | Eigenschaften | Menge | Artikelnummer | Versandeinheit | Preis [€] | |||
| Melpool 90/20 | ||||||||
| Langsam lösliche 90 % Tabletten à 20 g für Becken bis 30 m³ Wasser; Sollwert: 1 ... 1,5 mg/l | ||||||||
| 6 kg | 100113010 | 6 Dosen | 107,40 | |||||
| 12 kg | 100113030 | 4 Eimer | 207,20 | |||||
| Melpool 90/200 | ||||||||
| Langsam lösliche Tabletten à 200 g für große Becken ab 30 m³, 400 g wöchentlich (bei 50 m³ Wasser) Sollwert: 1 ... 1,5 mg/l | ||||||||
| 6 kg | 100114010 | 6 Dosen | 107,40 | |||||
| 12 kg | 100114030 | 4 Eimer | 207,20 | |||||
| Pool Power 4 | ||||||||
| Langsam
lösliche
Tabletten à
200 g, vier Funktionen:Desinfektion,
Stabilisator,
Algicid, Flockung Sollwert: 1 ... 1,5 mg/l; Verbrauch: 0,4 kg bzw. 0,33 kg wöchentlich (50 m³, Außen- bzw. Innenbecken); für Becken ab 30 m³ Wasser |
||||||||
| 6 kg | 100161010 | 6 Dosen | 113,40 | |||||
| 12 kg | 100161030 | 4 Eimer | 219,20 | |||||
| Duo-Chlor-Tabs |
|
|||||||
| Zwei Komponenten zur Sicherstellung einer idealen Schwimmbadwasserdesinfektion; schnell lösliches Chlorzur Stoßdesinfektion sowie langsam lösliches Chlor zur kontinuierlichen Desinfektion | ||||||||
| 5 kg | 100162010 | 5 Dosen | 99,50 | |||||
| 9 kg | 100162030 | 3 Eimer | 173,40 | |||||
| Wasserdesinfektion mit Chlor, schnell löslichaa | ||||||||
| Benennung | Typ | Menge | Artikelnummer | Versandeinheit | Preis [€] | |||
| Melpool 55/G | ||||||||
| Schnell lösliches Granulat mit Chlor-Stabilisator, kalkfrei. Nur zur Stoßdesinfektion empfohlen! | ||||||||
| 6 kg | 100115010 | 6 Dosen | 107,70 | |||||
| 12 kg | 100115030 | 4 Eimer | 207,60 | |||||
| Melpool 70/G | Minimale Rückstandsbildung! | |||||||
| Premium-Kalziumhypochlorit-Granulat;
ohne Chlorstabilisator
Cyanursäure; Chlorgehalt mindestens 70 %, geeignet zur Stoß- und zur
kontinuierlichen Desinfektion. Schnell
lösliches
Granulat, empfohlen
für Wasser bis
Härtegrad
16. Sollwert: 0,5 mg/l, Verbrauch: 140 g/Tag o. 980 wöchentlich (50 m³) |
||||||||
| 4 kg | 100121010 | 4 Dosen | 67,20 | |||||
| 20 kg | 100121100 | 2 Eimer | 230,00 | |||||
![]() |
Melclorite 70/G | 50 kg | 200123500 | 1 Faß | 320,00 | |||
| Whirlpool-Starter-Kits "Pool Power" | ||||||||
Whirlppol-Starterkit
|
||||||||
| 1 Stück | 1001-80-WK | 1 Satz | 33,00 | |||||
| Dichlor-Mini-Tabs | 1800 Tabs | 100115005 | 10 Dosen | 96.00 | ||||
| pH-Senker | 850 Tabs | 100202007 | 10 Dosen | 49,00 | ||||
| Wasserdesinfektion mit Brom, kontinuierlicha | a | |||||||
| Benennung | Eigenschaften | Menge | Artikelnummer | Versandeinheit | Preis [€] | |||
| Aquabrome SPA | ||||||||
| Bromtabletten à 20 g zur Desinfektion in Whirlpools | ||||||||
| 1,25 | 42.039.331 | Dose | 17,00 | |||||
| Brom-Tabs | ||||||||
| Langsam
lösliche
Stäbchen für
kontinuierliche Desinfektion; erste Wahl vor allem bei Whirlpools und
Hallenbecken. - kein Chlorgeruch, keine Chloramine, keine Augenreizung - keine Ca-Anreicherung - gegenüber anderen Bromtabletten 11 % höherer Wirkstoffgehalt - auch bei höheren pH-Werten noch besonders gut wirksam; 2 mg/l; 560 g wöchentlich (50 m³) |
||||||||
| 6 kg | 100131010 | 6 Dosen |
23,45
|
|||||
| 20 kg | 100131050 | 4 Eimer |
106,90
|
|||||
| Brom-Granulat |
|
|||||||
| Zur Bildung der Brombank bei Befüllung des Beckens, dann 1 x monatlich. | ||||||||
| 6 kg | 100132010 | 6 Dosen |
22,70
|
|||||
| Wasserdesinfektion mit Aktivsauerstoffa | a | |||||||
| Aktivsauerstoff-Granulat | ||||||||
| AKT/G,
schnell lösliches Granulat,
Stoßdesinfektion
für Whirlpools und Innenbecken; 5 ... 8 mg/l; 590 g/Tag (50 m³) |
||||||||
| AKT/G |
5 kg | 100141010 | 5 Dosen | 84,50 | ||||
| Alwazon 2000 | ||||||||
| Aktivierender
Sauerstoff (ClO2)
flüssig. High-Chem-Produkt, patentiert, DIN 19643, chloritfrei,
6-fach höhere Wirkung als Chlor; klares, keimfeies Wasser; ohne
Haut- und Augenreizung; geruchlos; wirkt gegen Algen, Viren, Bakterien
und Legionellen durch Superoxidation. Zur direkten manuellen Zugabe und
zur automatischen Dosierung bestens geeignet. Versand nur innerhalb D. |
||||||||
| Alwazon 2000 | 1 kg | 42702101 | Flasche | 17,95 | ||||
| Wasserdesinfektion mit Flüssigprodukten a mit m | ||||||||
| Benennung | Eigenschaften | Menge | Artikelnummer | Versandeinheit | Preis [€] | |||
| LIQUI-CHLOR | ||||||||
| Flüssig-Chlor, für automatische Dosierung | ||||||||
| 25 l | 100153300 | 1 Kanister | 96,00 | |||||
| LIQUI-SOFT | ||||||||
| Auf Basis PHMB | ||||||||
| 5 l | 100172050 | 4 Kanister | 56,80 | |||||
| Wasserdesinfektion,
innovatives Spezialprodukt |
||||||||
| OxyDes
L |
! Ausführliche
Infos +
Kauf über Portal !
|
|||||||
| Hochwirksames, nichttoxisches Desinfektionsmittel; unbedenklich sogar bis zu 50 %iger Lösung (Mundspülmittel nur bis 6 %); nur extrem geringe Bildung von Trihalogenmethanen, Chloraminen und Chlorat. Die spezifisch mikrobiotische Wirkung resultiert aus Synergieeffekten. | ||||||||
| |
- |
CH31 | Kanister,
Faß, Container |
(Seite
"Stoffe"!) |
||||
| pH-Wertregulierungaaaa | ||||||||
| Melpool pH-Plus | ||||||||
| Melpool pH-Plus, schnell lösliches Pulver; Sollwert: 1 ... 1,5 mg/l | ||||||||
| |
1 kg | 100201010 | Dose | 5,90 | ||||
| Melpool pH-Minus | ||||||||
| Melpool pH-Minus, schnell lösliches Granulat; Sollwert: 1 ... 1,5 mg/l | ||||||||
| 1,5 kg | 100202015 | Dose | 6,80 | |||||
| Algenbekämpfung | a | a | a | a | ||||
| Benennung | Eigenschaften | Menge | Artikelnummer | Versandeinheit | Preis [€] | |||
| Melpool QAC super |
|
|||||||
| Hoch konzentriertes Algizid mit Breitbandwirkung. | ||||||||
| 1 l | 100301010 (CH37) |
Flasche | 13,30 | |||||
| Melpool Jet | ||||||||
| Schaumfreies Algizid, wöchentlich 30 ml/10 m³ | ||||||||
| 1 l | 100303010 CH39 |
Flasche | 17,90 | |||||
| Algi-Stopp | ||||||||
| Zur besonders schnellen Bekämpfung von akuten Algenproblemen. | ||||||||
| 5 l | 200304050 | 4 Kanister | 77,00 | |||||
| Flockung | a | a | a | a | ||||
| Melpool PAC | ||||||||
| Flüssig, für Stoßflockung; wöchentlich 350 ml/50 m³ | ||||||||
| 1 l | 100406010 | Flasche | 10,60 | |||||
| Melpool Flock-Kartuschen | ||||||||
| Für Langzeitflockung, Kissen a 125 g; wöchentlich 1 Kissen/40 m³ | ||||||||
| 8 St | CH43 | Karton | 20,40 | |||||
| Super Cubes | auf Polymerbasis |
|||||||
![]() |
Die
Lösung
aller Trübungsprobleme Die Super Cubes machen aus Ihrer Sandfilteranlage eine echte Mikrofiltration, denn sogar Teilchen weit unter 1 µm werden ohne chemische Stoffumwandlung entfernt. Somit sparen Sie am Einsatz der anderen Wasserpflegeprodukte. Sicher und leicht zu handhaben! pH-Wert einstellen, einen Würfel in den Skimmerkorb - fertig. Bei Außenbecken bitte das beiligende Netz benutzen! Das Produkt wird auch als Trinkwasserzusatzstoff verwandt. |
|||||||
| 1 P. zu 2 St |
200407020 |
|
25,00 | |||||
| Reiniger | ||||||||
| Melpool RSU | ||||||||
| Sauer, dickflüssig, löst Kalkränder | ||||||||
| 0,5 l | 100605005 | Flasche | 6,40 | |||||
| Melpool RRF |
|
|||||||
| Alkalisch, entfernt Fettränder | ||||||||
| 1 l | 100603010 | Flasche | 9,10 | |||||
| So bestellen: | Bitte
Ihre E-Mail-Adresse
mitteilen! (Ggf.)
|
| IBES antwortet Ihnen: | In
der Regel erhalten Sie eine
Lieferinformation
über
die
Bestellung und können Änderungen oder
Ergänzungen
vornehmen. Alle erhaltenen Anfragen werden beantwortet. |
| Preise | Versand, Raum: | Diese Offerte | D: 7,00 €; EU: 15,00
€, Gefahrgut nach Angebot |
| Telefon
| Fax | Kontakt: |
+49(0) 345 - 69 000 28 | +49(0) 345 - 55 180 55 Kontakt Shop - Portal |
| Katalog | |
![]() |
|