
| Hier klicken
und prima einkaufen! Artikelnummern auswählen - in Bestellformular eintragen - Angebot abwarten - nach Erhalt zahlen | oder: | |||||||
|
Wasserdesinfektion mit Chlor, kontinuierlich |
|
|||||||
| Benennung | Eigenschaften | Menge | Artikelnummer | Versandeinheit | Preis [€] | |||
| Melpool 90/20 | ||||||||
| Langsam lösliche 90% Tabletten à 20 g für Becken bis 30 m³; WasserSollwert: 1 ... 1,5 mg/l | 1 kg | CH01 | Dose | 17,34 | ||||
| 3 kg | CH02 | Eimer | 50,20 | |||||
| Melpool 90/200 | ||||||||
| Langsam lösliche Tabletten à 200 g für große Becken ab 30 m³400 g wöchentlich (bei 50 m³ Wasser)Sollwert: 1 ... 1,5 mg/la a | 1 kg | CH03 | Dose | 16,90 | ||||
| 3 kg | CH04 | Eimer | 50,20 | |||||
| 5 kg | CH05 | Eimer | 81,90 | |||||
| Pool Power 4 | ||||||||
| Langsam
lösliche
Tabletten à
200 g, vier Funktionen:Desinfektion,
Stabilisator,
Algicid, Flockung Sollwert: 1 ... 1,5 mg/l 0,4 kg bzw. 0,33 kg wöchentlich (50 m³, Außen- bzw. Innenbecken) | 1 kg | 100161010 | Dose | 18,40 | ||||
| 3 kg | 100161030 | Eimer | 51,90 | |||||
| Wasserdesinfektion mit Chlor, stoßweiseaa | ||||||||
| Benennung | Eigenschaften | Menge | Artikelnummer | Versandeinheit | Preis [€] | |||
| Melpool 55/G | ||||||||
| Schnell lösliches Granulat, kalkfrei,für alle Wasserqualitäten, stabilisiert | 1 kg | 100115010 | Dose | 17,30 | ||||
| 3 kg | 100115030 | Eimer | 49,90 | |||||
| Melpool 50/20 | ||||||||
| Schnell
lösliche
Tabletten à
20 g, kalkfrei,für alle
Wasserqualitäten, stabilisiertSollwert:
1 ... 1,5 mg/l 100 g/Tag o. 700 wöchentlich (50 m³) |
1 kg | CH13 | Dose | 17,30 | ||||
| 3 kg | CH14 | Eimer | 49,90 | |||||
| Melpool 70/G | ||||||||
| Schnell
lösliches
Granulat 70 % Cl,empfohlen
für Wasser bis
Härtegrad
16Sollwert:
0,5 mg/l 140 g/Tag o. 980 wöchentlich (50 m³) |
1 kg | CH15 | Dose | 16,10 | ||||
| 5 kg | CH16 | Eimer | 71,90 | |||||
| Melpool 70/20 | ||||||||
| Schnell
lösliche
Tabletten à
20 gempfohlen
für Wasser bis
Härtegrad
16 Sollwert: 0,5 mg/l 140 g/Tag o. 980 wöchentlich (50 m³) |
1 kg | CH18 | Dose | 17,50 | ||||
| 5 kg | CH19 | Eimer | 76,90 | |||||
| Melclorite 65/G | ||||||||
| Calciumhypochlorit
gemäß DIN
19643 für öffentliche Schwimmbäder;
Granulat Tabletten à 20 g | 45 kg | 200123500 | Faß | Bestellen | ||||
| Wasserdesinfektion mit Brom, kontinuierlicha | a | |||||||
| Benennung | Eigenschaften | Menge | Artikelnummer | Versandeinheit | Preis [€] | |||
| Aquabrome SPA | ||||||||
| Bromtabletten à 20 g zur Desinfektion in Whirlpools | 1,25 | 42.039.331 | Dose | 17,00 | ||||
| Melbrome-Sticks | ||||||||
| Langsam
lösliche
Stäbchen für
kontinuierliche Desinfektion; erste Wahl vor allem bei Whirlpools und
Hallenbecken. - kein Chlorgeruch, keine Chloramine, keine Augenreizung - keine Ca-Anreicherung - gegenüber anderen Bromtabletten 11 % höherer Wirkstoffgehalt - auch bei höheren pH-Werten noch besonders gut wirksam; 2 mg/l; 560 g wöchentlich (50 m³) | ||||||||
| 1 kg | 100131010 | Dose | 22,50
| |||||
| 5 kg | 100132010 | Eimer | 102,50
| |||||
| Brom-Granulat | ||||||||
| Zur Bildung der Brombank bei Befüllung des Beckens, dann 1 x monatlich. | ||||||||
| 1 kg | 100132010 | Dose | 23,00
| |||||
| Wasserdesinfektion mit Aktivsauerstoffa | a | |||||||
| Aktivsauerstoff-Granulat | ||||||||
| AKT/G,
schnell lösliches Franulat,
Stoßdesinfektion
für Whirlpools und Innenbecken; 5 ... 8 mg/l; 590 g/Tag (50 m³) | ||||||||
| AKT/G | 1 kg | 100141010 | Dose | 17,50 | ||||
| Alwazon 2000 | ||||||||
| Aktivierender Sauerstoff (ClO2) flüssig. High-Chem-Produkt, patentiert, DIN 19643, chloritfrei, 6-fach höhere Wirkung als Chlor; klares, keimfeies Wasser; ohne Haut- und Augenreizung; geruchlos; wirkt gegen Algen, Viren, Bakterien und Legionellen durch Superoxidation. | ||||||||
| Alwazon 2000 | 1 kg | 42702101 | Flasche | 17,95 | ||||
| Wasserdesinfektion mit Flüssigprodukten a mit m | ||||||||
| Benennung | Eigenschaften | Menge | Artikelnummer | Versandeinheit | Preis [€] | |||
| LIQUI-CHLOR | ||||||||
| Flüssig-Chlor, für automatische Dosierung | 25 l | 100153300 | Kanister | 96,00 | ||||
| BIO-OXI | ||||||||
| Hochaktives, stabilisiertes Flüssigprodukt auf Basis Wasserstoffperoxid und Silber | 10 l | 100171100 | Kanister | 84,00 | ||||
| AQUA-SOFT | ||||||||
| Auf Basis PHMB | 5 l | 100172050 | Kanister | 56,80 | ||||
| Wasserdesinfektion,
innovatives Spezialprodukt |
||||||||
| OxyDes L | ! Ausführliche
Infos +
Kauf über Portal ! |
|||||||
| Hochwirksames, nichttoxisches
Desinfektionsmittel; unbedenklich sogar bis zu 50 %iger
Lösung (Mundspülmittel nur bis 6 %); nur extrem
geringe
Bildung von
Trihalogenmethanen, Chloraminen und Chlorat. Die spezifisch
mikrobiotische Wirkung resultiert aus Synergieeffekten. | - | CH31 | Kanister,
Faß, Container | (Seite
"Stoffe"!) | ||||
| pH-Wertregulierungaaaa | ||||||||
| Melpool pH-Plus | ||||||||
| Melpool
pH-Plus, schnell
lösliches Pulver; Sollwert: 1 ... 1,5 mg/l | 1 kg | 100201010 | Dose | 5,90 | ||||
| Melpool pH-Minus | ||||||||
| Melpool
pH-Minus, schnell
lösliches Granulat; Sollwert: 1 ... 1,5 mg/l | 1,5 kg | 100202015 | Dose | 6,10 | ||||
| Algenbekämpfung | a | a | a | a | ||||
| Benennung | Eigenschaften | Menge | Artikelnummer | Versandeinheit | Preis [€] | |||
| Melpool QAC super | ||||||||
| Hoch konzentriertes Algicid mit Breitbandwirkung, | 1 l | 100301010 (CH37) |
Flasche | 13,30 | ||||
| Melpool Jet | ||||||||
| Schaumfreies Algicid, wöchentlich 30 mg/10 m³ | 1 l | 100303010 CH39 |
Flasche | 17,90 | ||||
| Flockung | a | a | a | a | ||||
| Melpool PAC | ||||||||
| Flüssig,
für
Stoßflockung Wöchentlich 350 ml/50 m³ | 1 l | 100406010 | Flasche | 10,60 | ||||
| Melpool Flockkissen | ||||||||
| Für
Langzeitflockung,
Kissen a 125
g Wöchentlich 1 Kissen/40 m³ | 8 St | CH43 | Karton | 20,40 | ||||
| Super Cubes | auf Polymerbasis | |||||||
![]() | Die
Lösung
aller Trübungsprobleme Die Super Cubes machen aus Ihrer Sandfilteranlage eine echte Mikrofiltration, denn sogar Teilchen weit unter 1 µm werden ohne chemische Stoffumwandlung entfernt. Somit sparen Sie am Einsatz der anderen Wasserpflegeprodukte. Sicher und leicht zu handhaben! pH-Wert einstellen, einen Würfel in den Skimmerkorb - fertig. Bei Außenbecken bitte das beiligende Netz benutzen! Das Produkt wird auch als Trinkwasserzusatzstoff verwandt. | |||||||
| 1 P. zu 2 St | 200407020 | 25,00 | ||||||
| Reiniger | ||||||||
| Melpool RSU | ||||||||
| Sauer, dickflüssig, löst Kalkränder | 0,5 l | 100605005 | Flasche | 6,40 | ||||
| Melpool RRF | | |||||||
| Alkalisch, entfernt Fettränder | 1 l | 100603010 | Flasche | 9,10 | ||||
| So bestellen: | Bitte
Ihre eMailadresse
mitteilen! |
| IBES antwortet Ihnen: | In
der Regel erhalten Sie eine
Lieferinformation
über
die
Bestellung und können Änderungen oder
Ergänzungen
vornehmen. Alle erhaltenen Anfragen werden beantwortet. |
| Qualitätsgarantie | Wir garantieren für die ordnungsgemäße Qualität der Produkte. Sollte während der Nutzungsdauer ein Problem auftreten, liefern wir problemlos kostenlosen Ersatz. |
| Preise | Versand, Raum: | Diese Offerte | D: 7,00 €; EU: 15,00
€, Gefahrgut nach Angebot |
| Lieferzeit | Rückgaberecht: | 3
.. 5 Tage | 14 Tage |
| Telefon
| Fax | Kontakt: | +49(0) 345 - 69 000 28 | +49(0) 345 - 55 180 55 Kontakt Shop - Portal |