
| Schwimmbadfilter | ||
| Beutelfilter | Kieselgurfilter | |
| Kartuschenfilter |
Mehrschichtfilter |
|
| Sandfilter | Teichfilter | |
| Schwimmbad-Filtermaterial |
Wartungswerkzeug |
|
| Schwimmbadfilteranlagen | Schwimmbadventile | |
| Hier klicken und prima einkaufen! Artikelnummern auswählen - in Bestellformular eintragen - Angebot abwarten - nach Erhalt zahlen | oder: | |||||||||
| Sandfilter | Filterfeinheit:
50 µ empfohlenes Filtermedium: Spezialquarzsand mit Korngröße 0,6 .. 0,8 |
| ||||||||
| Benennung | Durchmesser [mm] | für Sandfüllung [kg] | Leistung [m³/h] | Masse [kg] | Artikelnummer | Preis [€] | ||||
| HAYWARD Sandfilter | ||||||||||
![]() | HAYWARD Sandfilter, Serie "Pro-Top", mit 6-Wege-Seitenventil 1½" IG | |||||||||
| 400 | 40 | 5,0... 6,3 | S-0166-T | 390,00 | ||||||
| 520 | 100 | 7,8... 9,8 | S-210-T | 436,00 | ||||||
| 600 | 150 | 11,3...14,2 | S-0244-T | 465,00 | ||||||
|
|
HAYWARD Sandfilter, Serie "Pro-Side", mit 6-Wege-Seitenventil 1½" IG | |||||||||
| 525 | 100 | 10 | 21 | S-0210-S | 495,00 | |||||
| 600 | 150 | 14 | 24 | S-0244-S | 515,00 | |||||
| POOLWELL Sandfilter
Easy | Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis! | |||||||||
![]() | Standardsandfilter
aus hochpolymerem
Werkstoff; mit
6-Wege-Kopfventil; Anschlüsse: Verschraubungen mit Klebemuffe 50 mm, max. Betriebsdruck: 3,5 bar | |||||||||
| 400 | 50 |
5 .. 6,3 | SF-EASY-40 | 235,00 | ||||||
| 500 | 75 | 7,8 .. 9,8 | SF-EASY-50 | 268,00 | ||||||
| WATERCO Sandfilter
Super | mit 6-Wege-Seitenventil | |||||||||
![]() |
Oberklasse-Sandfilter
aus
glasfaserverstärktem
Polyester; Top-Qualität zu sehr günstigem Preis! | |||||||||
| 500 | 100 |
7,8 .. 9,8 | SF-SUPER-50 | 445,00 | ||||||
| 600 | 150 | 11,3 .. 14,2 | SF-SUPER-60 | 495,00 | ||||||
| POOLWELL
Sandfilter
"Duo" | mit
6-Wege-Seitenventil | |||||||||
![]() | Sandwich-Sandfilter,
max. pB = 2 bar;
wartungsfreundlicher Aufbau | |||||||||
| 360 | 50 | 4,1
.. 5,1 | SF-DUO-36 | 385,00 | ||||||
| 500 | 80 | 7,8
.. 9,8 | SF-DUO-50 | 479,00 | ||||||
| 600 | 120 | 11,3
.. 14,2 | SF-DUO-60 | 589,00 | ||||||
| SUPRAPLAST®
Sandfilter |
||||||||||
![]() | Aus
GFK gefertigt. Hohe Festigkeit und Beständigkeit,
Oberfläche innen und außen glatt. Leichter Sandwechsel durch die geteilte Kesselschale. | |||||||||
| 450 | 45 | 11 | 31.209.110 | 425,00 |
||||||
| 600 | 50 | 17 | 31.209.111 | 878,00 | ||||||
| 600 | 125 | 17 | 31.209.114 | 1840,00 |
||||||
| PENTAIR Sandfilter Triton® | Sandfilter mit
und ohne 6-Wegeventil | |||||||||
![]() | Unverwüstliche Sandfilter, sind das Ergebnis von 40 Jahren Herstellung, Entwicklung und Verbesserung. Branchenweiter Standard für Effektivität, lange Wartungsintervalle und zuverlässigen Betrieb. Stellt sicher, daß das gesamte Wasser die maximale Filterung durchläuft, somit kristallklares Wasser durch die bewährte Innenkonstruktion. Im patentiertem GlasLok TM-Verfahren hergestellte fiberglasverstärkte Behälter aus einem Stück; Mit UV-beständiger Beschichtung.Max. p B = 3,5 bar; 10 Jahre Garantie auf den Behälter | |||||||||
| Typ | Durchmesser [mm] | Filterfläche
[m²] | Leistung
[m³/h] | Rückspül- Ventil | Artikelnummer | Preis [€] | ||||
| TR
40 | 480 | 0,17 | 8,5 | x | 31.F19.S8T | 650,00 | ||||
| TR 60 | 610 | 0,29 | 14,0 | x | 31.F24.S8T | 739,95 | ||||
| TR 100 | 762 | 0,45 | 22,0 | x | 31.F30.S8T | 1099,95 | ||||
| TR 140 | 914 | 0,64 | 32 | x | 31.F36.S8T | 1519,95 | ||||
![]() | TR 40 | 480 | 0,17 | 8,5 | - | 31.F19.S8O | 584,00 | |||
| TR 60 | 610 | 0,29 | 14,0 | - | 31.F24.S8O | 698,00 | ||||
| TR 100 | 762 | 0,45 | 22,0 | - | 31.F30.S8O | 1045,00 | ||||
| TR 140 | 914 | 0,64 | 32 | - | 31.F36.S8O | 1475,00 | ||||
| Überwurfmutter
für TRITON-Filter | 32.150.237 |
5,80 |
||||||||
| 6-Wegeventil IG 1½" mit Anschlußverrohrung, z.B. für PF-60 und TRITON, Dichtung im Unterteil | 32.130.522 | 89,25 | ||||||||
| 6-Wegeventil IG 1½" für TRITON
- Filter neues Dichtungssystem im Druckteller | 32.130.757 | 134,50 | ||||||||
| 6-Wegeventil IG 2" für TRITON - Filter | 32.130.541 | 108,50 | ||||||||
| Unterer Rohrleitungsaufbau für Filter-Ø 610 mm, komplett mit Wanddurchführung, Rohrsatz, Lüftung, Verteilerkopf, 8 Verteilerrohren | G-30-2405 | |||||||||
| Oberer Rohrleitungsaufbau für Filter-Ø 610 komplett | G-30-2406 | |||||||||
| WaterTec Sandfilter WT 400 + 500 | ||||||||||
![]() | Deutsches Markenprodukt aus glasfaserverstärktem PP; lange Lebensdauer; Halbschalenkonstruktion mit Edelstahlspannring erleichtert die Wartung. Inkl. Manometer, automatischer und manueller Entlüftung, großer Ablaßöffnung. Behälter und Pumpe können einfach auf der speziellen Grundplatte montiert werden. | |||||||||
| WT 400 | 400 | 50 | 10 | - | 31.2WT.400 | 319,00 | ||||
| WT 410 | 400 | 50 | 10 | x | 31.2WT.410 | 423,00 | ||||
| WT 500 | 500 | 90 | 15 | - | 31.2WT.500 | 388,00 | ||||
| WT 510 | 500 | 90 | 15 | x | 31.2WT.510 | 492,00 | ||||
![]() |
6-Wegeventil für WT | |||||||||
| Standard-6-Wegeventil 1½" Side-Mount; aus ABS; mit mechanischer Arretierung; Abgänge offen; inkl. Schauglas, Manometeranschluß, Verrohrung für Behälter und Pumpe | ||||||||||
| 31.2WT.451 | 104,00 | |||||||||
| (Abb. s.o.!) | Montageplatte für WT | |||||||||
| zur gemeinsamen Anordnung von Filter und Pumpe | ||||||||||
| Palette WT 400 | 40 cm x 62 cm | 31.2WT.463 | 57,00 | |||||||
| Palette
WT 500 | 50 cm x 75 cm | 31.2WT.575 | 67,00 | |||||||
![]() |
Anschlußgarnitur für WT | |||||||||
| Schlauch- oder Gewindeanschlußgarnitur mit Verschraubung für Anschluß 6-Wegeventil an Pumpe | ||||||||||
| Schlauch | 31.2WT.453 | 15,10 | ||||||||
| Gewinde | 31.2WT.454 | 15,10 | ||||||||
| Benennung | Höhe [mm] | Durchmesser [mm] | für Sandfüllung [kg] | Leistung [m³/h] | Masse [kg] | Artikelnummer | Preis [€] | |||
| PENTAIR WATER CRISTAL FLO | ||||||||||
![]() | UV-strahlengeschützter
PE-Behälter, hohe
Wandstärke, lange Lebensdauer;
neu entwickeltes Verteilersystem garantiert hervorragende
Wasserführung; Filterfuß dämpft
Geräusche; inkl. 6-Wegeventil mit
Spannring; Anschlüsse: 50 mm Klebemuffe mit Überwurfmutter und Nullring | |||||||||
| 800 | 380 | 48 | 5 | - | 31.CFT.380 | 339,00 | ||||
| 960 | 430 | 70 | 7,4 | - | 31.CFT.430 | 356,00 | ||||
| 1000 | 500 | 90 | 9,8 | - | 31.CFT.500 | 369,00 | ||||
| 1100 | 600 | 140 | 14,2 | - | 31.CFT.600 | 389,00 | ||||
| 1300 | 760 | 260 | 22,5 | - | 31.CFT.760 | 744,00 | ||||
| Sammelrohr mit Filterstern für Christal-FLO T-500 (ohne Verteilerrohre) | 31.242.03M | 41,73 | ||||||||
| Triton II
Pentair Sandfilter mit "CLEARPRO TECHNOLOGY" | ||||||||||
![]() | Die
Sandfilter mit neuer "Clearpro Technology" besitzen patentierte
Filterfinger, welche die Filterfeinheit
auf weniger als 20 µ
herabsenken. Dieses neue Filtersystem erzielt maximale Betriebszeiten
zwischen den Rückspülzyklen. Die bewährte
Innenkonstruktion stellt sicher, daß das gesamte Wasser die
maximale Filterung durchläuft und führt zu
kristallklaren
Ergebnisssen. Im patentierten GlasLok TM-Verfahren entsteht ein
fiberglasverstärkter Behälter aus einem
Stück mit
hervorragender Qualität. Max. pB
= 3,5 bar; max. tB
= 50 °C. 10 Jahre Garantie auf den Behälter. Sand gewünschter Korngröße bitte gesondert bestellen. | |||||||||
| für Füllung [kg] | Durchmesser [mm] | Filterfläche [m²] | Leistung [m³/h] | Ventil | Artikelnummer | Preis [€] | ||||
| Sand, 50 | 480 | 0,17 | 8,5 | 1 ½" IG | 31.TRC.480 | 720,00 | ||||
| Sand, 100 | 610 | 0,29 | 14 | 1 ½" IG | 31.TRC.610 | 850,00 | ||||
| 75
Kies 250 Sand | 762 | 0,45 | 22 | 2" IG | 31.TRC.762 | 1250,00 | ||||
| 125
Kies 300 Sand | 914 | 0,64 | 32 | 2" IG | 31.TRC.914 | 1550,00 | ||||
| Überwurfmutter für TRITON - Filter | 32.150.237 | 5,80 | ||||||||
| Einlegeteil für TRITON - Filter | 32.150.199 | 7,85 | ||||||||
| O-Ring für Verschraubung TRITON - Filter | 33.050.272 | 3,95 | ||||||||
| 6-Wege-Rückspülventil 1½" IG mit Anschlußverrohrung, z.B. für PF-50 und TRITON - Filter, Dichtung im Unterteil | 32.130.522 | 89,30 | ||||||||
| 6-Wege-Rückspülventil 1½" für TRITON - Filter | 32.130.757 | 129,00 | ||||||||
| 6-Wege-Rückspülventil 2" für TRITON - Filter | 32.130.541 | 139,00 | ||||||||
| Kartuschenfilter | ||||||||||
| BADU Quick | Kartuschenfilteraufsatz | |||||||||
![]() (ohne Pu(Abb. mit Pumpe)mpe) |
Aus teils
glasfaserverstärkten
Plastwerkstoffen mit Manometer, Anschlüsse Ein- und Ausgang: AG 1½", Ausführung mit 1, 2 und 4 Filterkerzen; Hervorragend geeignet für kleinere Schwimmbecken bis 20 bzw. 40 m³/h, für Whirlpools und Saunatauchbecken oder in Verbindung mit Bodensauggeräten. Zur direkten Montage auf z.B. einer Speck-Pumpe!; Pumpe bitte gesondert mitbestellen! |
|||||||||
| 0,6 | - | mit 1 Kartusche | 31.240.210 | 115,00 | ||||||
| 1,2 | - | mit 2 Kartuschen | 31.240.100 | 205,00 | ||||||
| 2,4 | - | mit 4 Kartuschen | 31.240.400 | 278,00 | ||||||
| 230 V, 0,3 kW | - | 7 m³/h | Pumpe BADU 90 / 7 | 30.219.007 | 538,00 | |||||
| 0,6 | - | Ersatzkartusche | 31.200.105 | 11,90 | ||||||
| WATERCO Kartuschenfilter Super | ||||||||||
![]() |
Gehäuse aus HDPP, Kartuscheneinsätzen aus Polyestergewebe. Anschlüsse: 2 x Verschraubung mit Klebemuffen 50 mm | |||||||||
| Filteroberfläche [m²] | Höhe [cm] | Leistung [m³/h] | Masse [kg] | Artikelnummer | Preis [€] | |||||
| 2,3 | 50 | 5,7 | KF-25 | 249,00 | ||||||
| 4,3 | 72 | 11,4 | KF-50 | 299,00 | ||||||
| 6,9 | 97 | 16,5 | KF-75 | 362,00 | ||||||
| HAYWARD
Kartuschenfilter | Filterfeinheit: 15 ... 20 µm | |||||||||
| | Star Clear I (Gehäuse innen aus Duralon®) | |||||||||
| Filteroberfläche [m²] | Abmessungen H x D [mm] | Anschlüsse IG | ||||||||
| 2,25 | 410 x 267 | 1½" | 5,6 | C-0225 | 279,00 | |||||
| 2,5 | 510 x 267 | 1½" | 5,7 | C-0250 | 320,00 | |||||
| 4,6 | 749 x 267 | 1½" | 11,3 | 8 | C-0500 | 385,00 | ||||
| |
Star Clear Plus (Gehäuse innen aus PermaGlass XLTM) | |||||||||
| 7 | 750 x 330 | 1½" | 17 | C-751 | 499,00 | |||||
| 8,4 | 756 x 330 | 1½" | 20,4 | 12 | C-0900 | 510,00 | ||||
| 16,3 | 1009 x 330 | 2" | 39,7 | 15 | C-17052 | 769,00 | ||||
| | Ersatzkartuschen | Filterfeinheit: 20 µm | ||||||||
| für Typ | AD [mm] | Höhe [mm] | ID [mm] | |||||||
| C-0225 | 120 | 300 | 53 | C-0225-RE | 45,00 | |||||
| C-0800 | 216 | 441 | 100 | C-0800-RE | 148,00 | |||||
| C-0900 | 230 | 441 | 100 | C-0900-RE | 179,00 | |||||
| STA-RITE POSI-FLO II | Kartuschenfilter
PTM - klein aber
groß in der
Leistung ! | |||||||||
| Benennung | Filteroberfläche [m²] | Höhe [cm] | Leistung [m³/h] | Masse [kg] | Artikelnummer | Preis [€] | ||||
![]() |
Kleine Abmessungen - große Leistung; neue Filtergeneration; Kostenvorteile durch Zeit- und Energieeinsparung; Leichte Handhabung, da kein Rückspülen, kein Erneuern des Filtermaterials, einfaches Reinigen der Ein-Stück-Kartusche mit dem Gartenschlauch in wenigen Minuten. sehr geringer Platzbedarf; Anschlüsse gut zu erreichen: 1½", Entleerung: 3/4", pBmax: 3,5 bar, tmax: 40 °C; inkl. Kartusche u. Manometer | |||||||||
| 4,6 | 724 | 8 | 31.PTM.050 | 370,00 | ||||||
| 6,5 | 724 | 11 | 31.PTM.070 | 389,00 | ||||||
| 9,2 | 911 | 17 | 31.PTM.100 | 440,00 | ||||||
| 12,5 | 1100 | 22 | 31.PTM.135 | 560,00 | ||||||
| Ersatzkartuschen | ||||||||||
| für Typ | AD [mm] | Höhe [mm] | ID [mm] | Artikelnummer | Preis [€] | |||||
| 31.PTM.050 | 31.WC5.6S2 | 88,00 | ||||||||
| 31.PTM.070 | 31.WC5.7S2 | 102,00 | ||||||||
| 31.PTM.100 | 31.WC5.8S2 | 133,00 | ||||||||
| 31.PTM.135 | 31.WC7.0S2 | 164,00 | ||||||||
| STA-RITE SYSTEM 2 Kartuschenfilter PLM | ||||||||||
![]() |
Filterserie für
kristallklares Wasser bei sehr
sparsamem Betrieb ohne
Rückspülungen. Für
Schwimmbecken bis 60
m³ geeignet. Diese Filter
können mit nur wenigen Reinigungen des
Filterelements pro Saison betrieben werden. Der Kartuschenfilter nimmt eine 10 bis
15 mal größere Schmutzmenge auf
als ein
vergleichbarer Sandfilter. Das zum wenige Male im Jahr erforderlichen
Abspritzen benötigte Wasser ist im Vergleich zu einem
Sandfilter
äußerst wenig! Der
Filtertank aus glasfaserverstärktem Hochpolymer
gewährleistet hohe
Temperaturbeständigkeit und absoluten Korrosionsschutz.
Kindersicheres
und einfach zu handhabendes Gewindeverschluß-System
"POSILOK".
Filterfeinheit: 20 µ; Anschlüsse und Entleerung: 1½" IG; inkl. Kartusche, Manometer, Entlüftungsventil | |||||||||
| 9,3 | 11 | 31.PLM.100 | 555,00 | |||||||
| 14 | 25 | 31.PLM.150 | 575,00 | |||||||
| 16,3 | 27 | 31.PLM.175 | 593,00 | |||||||
| 18,6 | 27 | 31.PLM.200 | 599,00 | |||||||
| Ersatzkartuschen | ||||||||||
| für Typ | AD [mm] | Höhe [mm] | ID [mm] | Artikelnummer | Preis [€] | |||||
| 31.PLM.100 | 31.201.00S | 357,00 | ||||||||
| 31.PLM.150 | 31.201.50S | 390,00 | ||||||||
| 31.PLM.175 | 31.201.75S | 408,00 | ||||||||
| 31.PLM.200 | 31.202.00S | 415,00 | ||||||||
| PENTAIR CLEAN & CLEAR
PLUS Kartuschenfilter | ||||||||||
![]() | Spitzenklasse
- Filter: Pro
Filter sind immer 4 Kartuschen mit einer Filterfeinheit von 30
µ
verbaut. Jede Kartusche ist sehr leicht und läßt
sich
dadurch einfach reinigen. Durchmesser: 546 mm; Anschlüsse: 1
½" | |||||||||
| 22,3 | 940 | 20,5 | 31.160.310 | 709,00 | ||||||
| 29,7 | 1092 | 27 | 31.160.340 | 761,00 | ||||||
| 39 | 1244 | 34 | 31.160.301 | 840,00 | ||||||
| 48,3 | 1422 | 34 | 31.160.332 | 913,00 | ||||||
| Ersatzkartusche | ||||||||||
| für Typ | Artikelnummer | Preis [€] | ||||||||
| 31.160.310 | 31.173.572 | 95,00 | ||||||||
| 31.160.340 | 31.173.573 | 118,00 | ||||||||
| 31.160.301 | 31.173.576 | 218,00 | ||||||||
| 31.160.332 | 31.173.578 | 195,00 | ||||||||
| PENTAIR CLEAN & CLEAR Kartuschenfilter | ||||||||||
![]() | Dies
ist eine Filterserie der Spitzenklasse von PENTAIR. Der korrosions- und
ozonbeständige Fiberglas-Polypropylen-Filterbehälter ist bis
zu einem Betriebsdruck von 3,5 bar geeignet. Filterfeinheit: 30
µ. DieKartusche läßt sich einfach ausbauen und ist
dadurch schnell zu reinigen. Filterdurchmesser: 394 mm, Anschlüsse: 2"; Entleerungsöffnung mit IG 1½". | |||||||||
| 4,6 | 11,3 | 31.160.314 | 276,00 | |||||||
| 7,0 | 17 | 31.160.315 | 332,00 | |||||||
| 9,3 | 22,7 | 31.160.316 | 366,00 | |||||||
| 13,9 | 34 | 31.160.317 | 423,00 | |||||||
| 18,6 | 34 | 31.160.318 | 449,00 | |||||||
| Ersatzkartuschen | ||||||||||
| für Typ | Artikelnummer | Preis [€] | ||||||||
| 31.160.314 | 31.173.213 | 88,00 | ||||||||
| 31.160.315 | 31.173.214 | 108,00 | ||||||||
| 31.160.316 | 31.173.215 | 129,00 | ||||||||
| 31.160.317 | 31.173.216 | 169,00 | ||||||||
| 31.160.318 | 31.173.217 | 208,00 | ||||||||
| Kieselgurfilter | ||||||||||
| PENTAIR
FNS
Plus
Kieselgurfilter | ||||||||||
![]() | Aus
chemikalienresistentem, fiberglasverstärkten Polypropylen.
Gleichmäßiger, effizienter Durchflluß
durch
wellenförmige vertikale Filtrationsgitter ergibt ein
kristallklares Schwimmbadwasser. Eine Rückspülung von
oben
nach unten garantiert eine komplette Reinigung der Filtrationsgitter. Filterdurchmesser: 546 mm, Anschlüsse: 2"; Erforderliches 6-Wege-Rückspülventil: 31.261.081 | |||||||||
| Typ Filteroberfläche [m²] | Höhe [cm] | Leistung [m³/h] | Masse [kg] | Artikelnummer | Preis [€] | |||||
| FNS Plus 24 2,23 | 940 | 13 | 31.FNS.060 | 1020,00 | ||||||
| FNS
Plus 36 3,34 |
1092 | 20 | 31.FNS.070 | 1138,00 | ||||||
| FNS
Plus 48 4,68 |
1245 | 26 | 31.FNS.080 | 1280,00 | ||||||
| FNS Plus 60 5,57 | 1397 | 33 | 31.FNS.090 | 1410,00 | ||||||
| QUAD D.E. PENTAIR Kieselgurkartuschenfilter | ||||||||||
| Benennung | Filteroberfläche [m²] | Höhe [cm] | Leistung [m³/h] | Masse [kg] | Artikelnummer | Preis [€] | ||||
![]() | Hohes
Schmutzaufnahmevermögen durch vier hochkapazitive
Kartuschen. Einzigartiger interner Strömungsweg
garantiert
optimale
Filtration, Rückspüleffektivität
und
minimalem Energieverbrauch der Pumpe. Hochfeste
Behälterwandung.
Perfekt
ausgewogene Leistung. Einfachste Handhabung beim Reinigen. Das 6-Wegeventil bitte extra bestellen! | |||||||||
| 2,8 |
13,6 | 31.DE3.600 |
1025,00 | |||||||
| 4,2 | 20,4 | 31.DE4.800 | 1150,00 | |||||||
| 5,6 |
27,2 | 31.DE6.000 |
1400,00 | |||||||
| Kieselgurkartuschen | ||||||||||
| Ersatzkartusche
für QUAD D.E. | 31.178.654 | 168,00 | ||||||||
| 6-Wege-Ventil QUAD 2" | 32.261.071 | 210,00 | ||||||||
| Mehrschichtfilter | ||||||||||
| POOLWELL Dreischichtfilter | ||||||||||
![]() | Spitzen-Mehrschichtfilter,
glasfaserverstärktes Polyester, 2 Revisionsöffnungen,
6-Wegeventil,
Anschlüsse: Filter mit d = 61 cm: IG 1½", beide anderen: IG 2" 3fache Schichthöhe im Vergleich zu herkönmmlichen Sandfiltern. (h = Schichthöhe) |
|||||||||
| D
| H | h [cm] | Filtermedium zum Beispiel | Durchfluß [m³/h] | empfohlene Pumpe | Artikelnummer | Preis [€] | |||||
| 61 | 130 | 90 | Sand + Hydroanthrazit N + Zeolith | 11,7 .. 14,6 | P-SUPER-100 | MSF-61 | 1345,00 | |||||
| 77 | 135 | 90 | (dto.) | 18,6 .. 23,3 | RS-30203 | MSF-77 | 1646,00 | |||||
| 91 | 169 | 90 | (dto.) | 26 .. 32,5 | SP-3220 | MSF-91 | 2178,00 | |||||
| POOLWELL Zweischichtfilter | ||||||||||
| Glasfaserverstärktes Polyester, mit 6-Wegeventil für Filtermaterialkombinationen (auf Anfrage); Anschlüsse: Verschraubungen mit Klebemuffen 50 mm doppelte Schichthöhe im Vergleich zu herkönmmlichen Sandfiltern. (h = Schichthöhe) | |||||||||
| 52 | 135 | 60 | 8,5 .. 10,6 | P-SUPER-75 | TBF-P-50 | 979,00 | ||||||
| 62
| 135 | 60 |
12,1
.. 15,1 | P-SUPER-100 | TBF-P-60 | 1220,00 | ||||||
| WATERCO Beutelfilter 5 µ | ||||||||||
![]() |
Beutelfilter mit
festem Gittereinsatz und
austauschbarem
Filterbeutel, 3 l Inhalt. Höhe: 69 cm Durchmesser: 36 cm Maximaler Volumenstrom: 18 m³/h Anschlüsse: 2 x Klebemuffe 50 mm |
|||||||||
360 | - | 18 | BF-12 | 469,00 | ||||||
| |
| So bestellen: | Bitte
Ihre E-Mail-Adresse
mitteilen! |
| IBES antwortet Ihnen: | In
der Regel erhalten Sie eine
Lieferinformation
über
die
Bestellung und können Änderungen oder
Ergänzungen
vornehmen. Alle erhaltenen Anfragen werden beantwortet. |
| Preise | Versand, Raum: | diese Offerte | D: 7,00 €; EU:
14,00
€ |
| Ersatzteilversorgung: | Für hier erworbene Artikel bieten wir unseren Kunden die Ersatzteilversorgung mit 10 % Rabatt. |
| Rückgaberecht: | 14 Tage |
| Telefon
| Fax | Kontakt: | +49(0) 345 - 69 000 28 | +49(0) 345 - 55 180 55 Kontakt Shop - Portal |