| Hier
klicken und prima einkaufen! Artikelnummern auswählen - in Bestellformular eintragen - Angebot abwarten und bestätigen - nach Erhalt zahlen | oder: | ||||||||
| Benennung Serie | Nennleistung |
Energie- Effizienz [m³/h pro kWh] | Förderleistung* [m³/h] | Masse [kg] | Artikelnummer | Preis [€] |
| ||
| Serie HAYWARD TRISTAR | |||||||||
![]() | Neue Serie, Anschlüsse: 2 Verschraubungen / Klebemuffen 63; 230 V | ||||||||
| 0,75
PS 0,55 kW | A | 14,5 | SP-3208-1 | 598,00 | |||||
| 1,0 PS 0,75 kW | A | 18,5 | SP-3211-1 | 659,00 |
|||||
| 1,5 PS 1,1 kW | A | 23,5 | SP-3216-1 | 769,00 | |||||
| 2,0 PS 1,5 kW | B | 28,0 | SP-3220-1 | 895,00 | |||||
| Serie HAYWARD MAX FLO | |||||||||
|
Vorfilter
mit Flügelmuttern für
Schnellverschluß des Deckels aus
transparentem Lexan®; Korbvolumen 1 l Anschlüsse: 2 x IG 1,5"; 230 V |
||||||||
| 0,5
PS 0,37 kW | A | 8,5 | 14 | SP-1806-XE-8.1 | 469,00 | ||||
| 0,75 PS 0,55 kW | A | 11 | 14 | SP-2808-XE-11.1 | 479,00 | ||||
| POOLWELL / WATERCO Schwimmbadpumpen | |||||||||
![]() |
POOLWELL P-ECO-36 | ||||||||
| Einstiegsmodell
ohne Vorfilter, mit Kabel und Stecker, IP
55, 230 V Anschlüsse: 2 x Schlauchtülle 32 mm | |||||||||
| 0,16 kW | 20,6 | 3,7 | P-ECO-36 | 175,00 | |||||
![]() | WATERCO "Supastream" | ||||||||
| Energiegünstige Serie mit 2 Verschraubungen / Klebemuffe 50 mm, Korb 1,5 Liter, mit Vorfilter; 230 V | |||||||||
| 0,57 kW | 12,3 | 7 | P-SUPER-50 | 303,00 | |||||
| 0,61 kW | 18,0 | 11 | P-SUPER-75 | 338,00 | |||||
| 0,82 kW | 18,3 | 15 | 13 | P-SUPER-100 | 346,00 | ||||
| Benennung Serie | Typ | Ausführung | Leistung [m³/h] | Masse [kg] | Artikelnummer | Preis [€] | |||
| PENTAIR IntelliFlo VF Pumpe, durchflußgeregelt | |||||||||
![]() | Weltweit
die erste Pumpe mit einer variablen Einstellmöglichkeit der
Durchflußmenge. Die Motordrehzahl paßt sich automatisch
zwischen 400 und 3450 min-1an die eingestellte
Durchflußmenge an. Der interaktive Elektroantrieb berechnet nach
nur der Eingabe der Beckengröße automatisch die notwendigen
Leistungsdaten und hält die gewünschte Leistung konstant ein.
Die aufwendige hydraulische Berechnung von Hydraulikleistung und
Ermittlung von Pumpenkenngrößen ist bei Einsatz der IntelliFlo VF nicht
mehr notwendig. Ein
integrierter 24h-Timer ermöglicht das automatische Ein- und
Ausschalten der Pumpe sowie die Aktivierung von bis zu 10
Einsatzfunktionen. Mit großem Display und Bedienfeld. Die stets optimale und
leistungsabhängige Nutzung der Pumpe garantiert eine längere
Lebensdauer. Die
Installation in Verbindung mit der IntelliCom-Steuerbox ermöglicht
das Betreiben der Pumpe über eine externe Steuerung. Leistungsdaten Drehzahlbereich: 400 und 3450 min-1; 230 V, 0,1 .. 2,2 kW; Salzwassereinsatz bis 0,4 %; Energieeinsparung: 30 .. 70 %; Anschlüsse : 2" | ||||||||
| IntelliFlo VF Pumpe | max. 30 (18 mWS) | 30.VF0.000 | 2368,00 | ||||||
| IntelliCom Blackbox | 30.VS5.206 | 367,00 | |||||||
| PENTAIR IntelliFlo Pumpe, drehzahlvariabel | |||||||||
![]() ![]() | IntelliFlo VS-3050 mit variabler
Geschwindigkeit Eine bahnbrechende Innovation mit neuer Technologie, die folgende Vorteile bietet.
| ||||||||
| IntelliFlo VS-3050 | 0,1 .. 3,2 | bis 30 bei 18 mWS | 30.VS3.050 | 2029,00 | |||||
| IntelliFlo 4 x 160 | 0,1 .. 2,2 | 4,5 .. 36 bei 10 .. 27 mWS | RD640 | 1580,00 | |||||
| Benennung Serie | Typ | Leistung [kW] | Leistung* [m³/h] | Masse [kg] | Artikelnummer | Preis [€] | |||
| STA-RITE Salzwasserpumpe S5P2R | |||||||||
![]() | Millionenfach bewährte Pumpe mit langer Lebensdauer für den Gebrauch im Salzwasserbereich bis 0,4 %. Anschlüsse 1½" IG. Durch den hohen Förderdruck ist diese Pumpe besonders gut zur Installation bei Solaranlagen und längeren Rohrleitungen geeignet. 230 V, auch für 400 V lieferbar. | ||||||||
| RC1 | 0,37 | 8,5 | 30.SP2.RC1 | 546,00 | |||||
| RD1 | 0,55 | 13,5 | 30.SP2.RD1 | 634,00 | |||||
| RE1 | 0,75 | 16,5 | 30.SP2.RE1 | 603,00 | |||||
| RF1 | 1,1 | 19,5 | 30.SP2.RF1 | 645,00 | |||||
| Kabel 3 m mit Gummistecker, montiert | 30.230.W3M | 29,95 | |||||||
| Kabel 3 m mit Phasenwendestecker montiert für 400 V | 30.400.D3M | 59,00 | |||||||
| STA-RITE Dyna-Glas Pumpe 5MPR | |||||||||
![]() |
Kunststoffpumpe der DYNA - GLAS Serie 5MPR, extrem geräuscharm, sehr guter Wirkungsgrad. Klebemuffeneinsatz 63 mm; Anschlüsse: 2" IG; auch für 400 V lieferbar. | ||||||||
| 0,37 kW | 12 | 30.5MP.RC1 | 560,00 | ||||||
| 0,55 kW | 16 | 30.5MP.RD1 | 575,00 | ||||||
| 0,75 kW | 21 | 30.5MP.RE1 | 622,00 | ||||||
| 1,10 kW | 25,5 | 30.5MP.RF1 | 684,00 | ||||||
| STA-RITE
Kunststoffpumpe 5P2R | |||||||||
![]() |
Millionenfach
bewährt, lange Lebensdauer auch
unter härtesten
Bedingungen, Anschlüsse: 1½"
IG. Durch den hohen
Gesamtdruckaufbau
ist diese Pumpe besonders gut zur Installation bei Solaranlagen und
längeren Rohrleitungen geeignet. Auch für den
Gebrauch im Salzwasserbereich bis 0,4 % und auch
für 400 V lieferbar. | ||||||||
| 0,25 kW | 6 | 30.5P2.RB1 | 540,00 | ||||||
| 0,37 kW | 8,5 | 30.5P2.RC1 | 542,00 | ||||||
| 0,55 kW | 13,5 | 30.5P2.RD1 | 564,00 | ||||||
| 0,75 kW | 16,5 | 30.5P2.RE1 | 604,00 | ||||||
| 1,10 kW | 19,5 | 30.5P2.RF1 | 673,00 | ||||||
| STA-RITE
Kunststoffpumpe 5P6R | |||||||||
| Die neue Pumpengeneration für Hotel- und Privatschwimmbecken unterscheidet sich von der Serie 5P4R in wesentlichen Details: 1. Schnellspannverschluß am Vorfilter, daher sehr leicht und sicher bedienbar; 2. neukonstruierter Pumpenfuß, daher stark reduzierter Geräuschpegel. Inklusive Verschraubungen mit Klebemuffe 63 mm und zusätzlich 2" IG; 230 V, auch für 400 V lieferbar. | ||||||||
| 0,55 kW | 16,5 | 30.5P6.RD1 | 707,00 | ||||||
| 0,75 kW | 20 | 30.5P6.RE1 | 742,00 | ||||||
| 1,10 kW | 24,5 | 30.5P6.RF1 | 810,00 | ||||||
| 1,50 kW | 29 | 30.5P6.RG1 | 882,00 | ||||||
| 2,20 kW | 34 | 30.5P6.RH1 | 945,00 | ||||||
| STA-RITE Bronzepumpe 5BR | |||||||||
![]() | "First Lady" unter den Schwimmbadpumpen! außergewöhnliche Laufruhe, sehr gute Ansaugeigenschaften, absolute Servicefreundlichkeit; Für hohe und höchste Ansprüche. Anschlüsse: saugseitig 2" IG, druckseitig 1½" IG, 230 V, auch für 400 V lieferbar. | ||||||||
| 0,25 kW | 8 | 30.5BR.5B1 | 927,00 | ||||||
| 0,37 kW | 11 | 30.5BR.5C1 | 932,00 | ||||||
| 0,55 kW | 15 | 30.5BR.5D1 | 968,00 | ||||||
| 0,75 kW | 18 | 30.5BR.5E1 | 968,00 | ||||||
| 1,10 kW | 21 | 30.5BR.5F1 | 1064,00 | ||||||
| PENTAIR Superflo |
|||||||||
![]() | Robustes Einsteigermodell der PENTAIR Pumpenserie. Eine leistungsstarke, extrem leise Pumpe für den Bereich Aufstellbecken. Anschlüsse 1½" AG; 230 V, auch für 400 V. | ||||||||
| 0,37 | 10,5 | 30.SFL.051 | 385,00 | ||||||
| 0,55 | 15,5 | 30.SFL.071 | 430,00 | ||||||
| 0,75 | 17 | 30.SFL.101 | 464,00 | ||||||
| 1,1 | 21 | 30.SFL.151 | 509,00 | ||||||
| 1,5 | 24,5 | 30.SFL.201 | 605,00 | ||||||
| 2,2 | 33 | 30.SFL.301 | 746,00 | ||||||
| Kabel 3 m mit Gummistecker, montiert | 30.230.W3M | 29,95 | |||||||
| Kabel 3 m mit Phasenwendestecker montiert für 400 V | 30.400.D3M | 59,90 | |||||||
| PENTAIR Ultra - Flow | |||||||||
![]() | Robuste Pentair Kunststoffpumpe mit 2" IG - Anschlüssen für eine optimale Ansaugung und effizienteres Strömungsverhalten. Der Vorfilterdeckel wird mit einer Vierteldrehung angezogen bzw. geöffnet. Eine Klemmschelle aus rostfreiem Stahl erleichtert die Demontage an der Antriebsseite. 3 Jahre Garantie! | ||||||||
| Förderhöhe [mWS] | Leistung [kW] | Leistung [m³/h] | Masse [kg] | Artikelnummer | Preis [€] | ||||
| 8 | 0,55 | 14 | 30.UFL.071 | 505,00 | |||||
| 8 | 0,75 | 17,5 | 30.UFL.101 | 549,00 | |||||
| 10 | 1,1 | 22 | 30.UFL.151 | 604,00 | |||||
| 12 | 1,5 | 26,5 | 30.UFL.201 | 720,00 | |||||
| 14 | 2,2 | 29 | 30.UFL.301 | 882,00 | |||||
| Kabel 3 m mit Gummistecker, montiert | 30.230.W3M | 29,95 | |||||||
| Kabel 3 m mit Phasenwendestecker montiert für 400 V | 30.400.D3M | 59,90 | |||||||
| PENTAIR Whisperflo | |||||||||
![]() | Leistung [kW] | Leistung* [m³/h] | Masse [kg] | Artikelnummer | Preis [€] | ||||
| Die
Pentair Kunststoffpumpe Whisperflo ist eine geräuscharme
Schwimmbadpumpe mit guter Leistung. Dies wird durch das einzigartige
Design des Funnelflo-Umkehrleitrads und des Hochleistungslaufrads
ermöglicht. Beides maximiert den Förderstrom und die
Energieeffiziens. Der Pumpenkörper besteht aus Hochtemperatur-Thermoplast, widersteht extremen Temperaturen und schützt vor Korrosion. Anschluß 2” IG, 230 V; 3 Jahre Garantie |
|||||||||
| 0,55 | 15 | 30.WFL.071 | 619,00 | ||||||
| 0,75 | 18 | 30.WFL.101 | 695,00 | ||||||
| 1,1 | 24 | 30.WFL.151 | 765,00 | ||||||
| 1,5 | 26 | 30.WFL.201 | 902,00 | ||||||
| 2,2 | 29 | 30.WFL.301 | 1126,00 | ||||||
| Kabel 3 m mit Gummistecker montiert für 230 V | 30.230.W3M | 29,95 | |||||||
| Kabel 3 m mit Phasenwendestecker montiert für 400 V | 30.400.D3M | 59,90 | |||||||
| ONGA
Serie
800 E | |||||||||
![]() | Selbstansaugend,
ideal für größere
Aufstellbecken; Pumpenkörper aus glasfaserverstärktem
Hochpolymer,
äußerst resistent gegen Korrosion und
Temperaturschwankungen; bestens
geeignet in Verbindung mit Salz-Elektrolysegeräten.
Großer 4"-Vorfilter
mit Entleerung und justierbarer Klebeverschraubung 50 mm; CE/VDE,
Schutzart IP 55; 230 V, auch für 400 V lieferbar. |
||||||||
| 808-1 | 0,37 kW | 8 | 30.808.137 | 410,00 | |||||
| 810-1 | 0,55 kW | 10 | 30.810.155 | 436,00 | |||||
| 814-4 | 0,75 kW | 14 | 30.814.175 | 488,00 | |||||
| ONGA Serie BR 400 E | |||||||||
![]() | Die selbstansaugenden ONGA - Pumpen der Serie 400 E sind ideal für kleinere Aufstellschwimmbecken oder wenn Sie sonst eine besonders günstige Pumpe benötigen. Der Pumpenkörper aus glasfaserverstärktem Material ist äußerst resistent gegen Korrosion und Temperaturschwankungen. Steckerfertig inklusive ca. 2 m langem Anschlußkabel mit Gummistecker, montiert. 230 V | ||||||||
| BR462E | 0,25 | 6 | 30.BR4.62E | 242,00 | |||||
| BR463E | 0,37 | 8 | 30.BR4.63E | 251,00 | |||||
| BR464E | 0,55 | 11 | 30.BR4.64E | 292,00 | |||||
| BR465E | 0,75 | 13 | 30.BR4.65E | 305,00 | |||||
| BADU Magic Speck Schwimmbadpumpe | |||||||||
![]() | Eine bewährte Pumpe für kleine und mittlere Filteranlagen. Blockpumpe mit integriertem Schmutzfänger, Balg-Gleitringdichtung; Rohranschlüsse: Spezialverschraubung mit Bundbuchse d = 50 mm oder Schlauchtülle 1¼" bzw. 1½" | ||||||||
| 230 V, 0,18 kW | 4 | 30.219.104 | 289,00 | ||||||
| 230 V, 0,25 kW | 6 | 30.219.106 | 296,00 | ||||||
| 230 V, 0,40 kW | 8 | 30.219.108 | 320,00 | ||||||
| 230 V, 0,45 kW | 11 | 30.219.111 | 329,00 | ||||||
| O-Ring Satz 10teilig für BADU Magic | 30.216.413 | 12,00 | |||||||
| Kabel
3 m mit Gummistecker mont. für 230 V |
30.230.W3M | 29,50 | |||||||
| SPECK BADU 90 | |||||||||
![]() | Die
Baureihe BADU 90 wurde um vier Typen erweitert und schließt
nun
nahtlos an das Leistungsspektrum der bewährten BADU 90 an.
Eine
Schwimmbadpumpe in geräuscharmer Ausführung, aus
glasfaserverstärktem Material, für einen breiten
Einsatzbereich von 25 - 48 m³/h. Ausführung: Blockpumpe mit integriertem Schmutzfänger, Balg-Gleitringdichtung, Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem Schwimmbadwasser nicht in Berührung! Max. Wassertemperatur 60° C, Position der Pumpe ober- oder unterhalb des Wasserniveaus max. 3 m. 230 V, auf Wunsch 400 V. |
||||||||
| 90/25 | 1,3 | 25 | 30.219.035 | 974,00 | |||||
| 90/30 | 1,5 | 30 | 30.219.030 | 1059,00 | |||||
| 90/40 | 2,2 | 40 | 30.219.040 | 1240,00 | |||||
| 90/48 | 2,6 | 48 | 30.219.048 | 1615,00 | |||||
| SPECK BADU 90 | |||||||||
![]() | BADU 90 ist geräuscharm,
besteht aus glasfaserverstärktem Material. Ausführung: Blockpumpe mit integriertem Schmutzfänger, Balg-Gleitringdichtung, Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem Schwimmbadwasser nicht in Berührung. Anschlüsse: IG 1,5" bzw. 2", 230 oder 400 V, Wassertemperatur max. 60 °C |
||||||||
| 90/7 | 230
V 0,3 kW | 7 | 30.219.007 | 540,00 | |||||
| 90/11 | 230
V 0,45 kW | 11 | 30.219.011 | 580,00 | |||||
| 90/13 | 230
V 0,55 kW | 13 | 30.219.013 | 600,00 | |||||
| 90/15 | 230
V 0,75 kW | 15 | 30.219.015 | 650,00 | |||||
| 90/20 | 230
V 1 kW | 20 | 17 | 30.219.020 | 690,00 | ||||
| Universal - Öffnungshilfe, PP | 30.292.115 | 9,15 | |||||||
| Gleitringdichtung für BADU-Pumpen 90/7-90/13, 40/6-40/9, 40/11 sowie BADU Magic Serie | 30.201.433 | 29,70 | |||||||
| Gleitringdichtung für BADU 90/15, 90/20 | 30.203.433 | 29,35 | |||||||
| O-Ring Satz 5-teilig für BADU 90/7 - 90/13 | 30.211.412 | 10,10 | |||||||
| O-Ring Satz 5-teilig für BADU 90/15 - 90/20 | 30.213.412 | 10,50 | |||||||
| Kabel 3 m mit Gummistecker montiert für 230 V | 30.230.W3M | 29,95 | |||||||
| BADU PICCO | |||||||||
![]() | Für Aufstellpools, mit Vorfilter. | ||||||||
| Verbrauch [kW] | Leistung* [m³/h] | Masser [kg] | Artikelnummer | Preis [€] | |||||
| 0,39 | 4,3 | PICCO | 249,00 | ||||||
| FLOTEC ComPact 200 - Tauchpumpe für Klarwasser, Absaugniveau bis 3 mm | |||||||||
![]() | Tauchpumpe für die fast vollständige Entleerung des Schwimmbeckens. Integrierter Schwimmerschalter, Thermoschutzschalter.
Maximale Fördermenge: 11,5 m³/h. Maximale
Förderhöhe: 10 m. Motorwelle aus Edelstahl. 10 m
Anschlußkabel. Korngröße max. 5 mm, Minimales
Absaugniveau: 3 mm. Anschluß: AG ¾" bzw. für Schlauch mit VR für 32 mm + 25 mm; IP 68 | ||||||||
| 0,65 | - | 30.108.004 | 285,00 | ||||||
| FLOTEC VIP VORT 180 - Tauchpumpe für Schmutzwasser | |||||||||
![]() | Tauchpumpe für die Schmutzwasserentleerung im Dauerbetrieb. Pumpengehäuse aus Polypropylen, integrierter Schwimmerschalter. Maximale Fördermenge: 10,8 m³/h. Maximale Förderhöhe: 6 m. Motorwelle aus Edelstahl; Eintauchtiefe 7 m; Thermoschutzschalter; Max. Korngröße : 25 mm; Anschluß: für Schlauch 32 mm + 25 mm; IP 68 | ||||||||
| 0,48 | - | 30.210.109 | 234,00 | ||||||
| BIOX 200 - Tauchpumpe | |||||||||
![]() | Tauchpumpe für die Schmutzwasserentleerung. Pumpengehäuse aus Edelstahl; integrierter Schwimmerschalter. Maximale Fördermenge: 15 m³/h, maximale Förderhöhe: 9 max. Eintauchtiefe 7 m; Thermoschutzschalter; Max. Korngröße : 40 mm Anschluß: Reduzierstück 1¼" - 1½", und für Schlauch 38 mm + 32 mm; IP 68 | ||||||||
| 0,90 | - | 30.209.102 | 470,00 | ||||||
| Ersatzteile
für Schwimmbadpumpen | |||||||||
| Benennung | für Pumpentyp | Artikelnummer | Preis [€] | ||||||
| Dichtungssatz
komplett | |||||||||
![]() | Für
verschiedene STA-RITE- und
Onga-Pumpen mit
allen Dichtungen inkl.
Gleitringdichtung zur Wellenabdichtung |
||||||||
| 5MPR / PP 3000 | 30.5M3.000 | 42,45 | |||||||
| 5P2R / PP 1000 | 30.5P2.110 | 35,80 | |||||||
| 5P4R / PP 4000 | 30.P4R.110 | 46,40 | |||||||
| 5BR / PP 5000 | 30.5BR.500 | 45,05 | |||||||
| 5P6R / PP 6000 | 30.P6R.110 | 46,40 | |||||||
| Onga - Serie BR400E + 700E | 30.PP7.00E | 25,25 | |||||||
| Schlüssel für Vorfilterdeckel der STA-RITE Pumpen | 30.5U7.911 | 30,45 | |||||||
| Onga - Serie 808 + 810 | 30.PP8.00A | 31,80 | |||||||
| Onga - Serie 814 | 30.PP8.00B | 26,35 | |||||||
| Dichtungen für Schwimmbadpumpen | |||||||||
![]() |
Gleitringdichtungen für STA-RITE und PENTAIR | ||||||||
| 5MPR + 5P4R + 5P6R | 30.5U9.358 | 14,85 | |||||||
| 5P2R + 5BR | 30.5P2.100 | 27,50 | |||||||
| Whisperflo + UltraFlow | 30.071.734 | 19,04 | |||||||
| Superflo | 30.354.545 | 16,30 | |||||||
| Für HAYWARD Pumpen | |||||||||
| Wellendichtung
für Max Flo, Super, Super II |
SP-1600-Z-2 | 54,00 | |||||||
| Gehäusedichtung für Max Flo, Super, Super II | SP-1600-T | 14,16 | |||||||
| Dichtung am Vorfilterdeckel Max Flo, Super, Super II | SP-0125-T | 10,83 | |||||||
| Vorfilterdeckel | |||||||||
| Vorfilterdeckel HAYWARD Pumpen | SP-1500-D2 | 43,44 | |||||||
| O-Ring für Vorfilterdeckel HAYWARD | SP-1500-P | 15,95 | |||||||
| * Angaben zum Förderstrom gelten bei Förderhöhe 8,00 m. | |||||||||
| So bestellen: | Bitte
Ihre eMailadresse
mitteilen!
|
| IBES antwortet Ihnen: | In
der Regel erhalten Sie eine
Lieferinformation
über
die
Bestellung und können Änderungen oder
Ergänzungen
vornehmen. Alle erhaltenen Anfragen werden beantwortet. |
| Preise | Versand, Raum: | diese Offerte | D: 7,00 €; EU: 14,00
€ |
| Ersatzteilversorgung: | Für hier erworbene Artikel bieten wir unseren Kunden die Ersatzteilversorgung mit 10 % Rabatt. |
| Rückgaberecht: | 14 Tage |
| Telefon
| Fax | Kontakt: | +49(0) 345 - 69 000 28 | +49(0) 345 - 55 180 55 Kontakt Shop - Portal |