
| Umkehrosmoseanlagen II |
| Hier
klicken und clever einkaufen! Artikelnummern auswählen - in Bestellformular eintragen - Angebot abwarten und bestätigen - nach Erhalt zahlen |
|||||||
| Umkehrosmoseanlagen | |||||||
| Komplettes Lieferprogramm für intelligente, umweltfreundliche und profitable Wasseraufbereitungssysteme | |||||||
| RO-Typ | Permeatstrom [m³/h] | Anschluß [kW] | Höhe x Breite x Tiefe [mm] | RO ohne Reinigungssystem Artikelnummer | RO mit Reinigungssystem Artikelnummer | Preis [EUR] | |
| 50 | 0,05 | 0,3 | 1500 x 450 x 650 | 015.040.000 | 150.300.000 | ||
| 100 | 0,1 | 0,3 | 1500 x 450 x 650 | 015.040.001 | 150.300.001 | ||
| 200 | 0,2 | 1,1 | 1500 x 450 x 650 | 015.040.003 | 150.300.003 | ||
| 400 | 0,4 | 1,1 | 1500 x 450 x 650 | 015.040.004 | 150.300.004 | ||
| 600 | 0,6 | 1,5 | 1500 x 450 x 650 | 015.040.005 | 150.300.005 | ||
| 750 | 0,75 | 2,2 | 1500 x 450 x 650 | 015.040.006 | 150.300.006 | ||
| 1000 | 1 | 2,2 | 1500 x 450 x 650 | 015.040.007 | 150.300.007 | ||
| 1250 | 1,25 | 2,2 | 1800 x 800 x 750 | 015.040.008 | 150.300.008 | ||
| 1500 | 1,5 | 3 | 1800 x 2500 x 750 | 015.040.009 | 150.300.009 | ||
| 2000 | 2 | 3 | 1800 x 2500 x 750 | 015.040.010 | 150.300.010 | ||
| 2500 | 2,5 | 4 | 1800 x 2500 x 750 | 015.040.011 | 150.300.011 | ||
| 3000 | 3 | 4 | 1800 x 3500 x 750 | 015.040.012 | 150.300.012 | ||
| 3500 | 3,5 | 4 | 1800 x 2500 x 750 | 015.040.013 | 150.300.013 | ||
| 4000 | 4 | 5,5 | 1800 x 2500 x 750 | 015.040.014 | 150.300.014 | ||
| 5000 | 5 | 5,5 | 1800 x 3500 x 750 | 015.040.015 | 150.300.015 | ||
| 6000 | 6 | 5,5 | 1800 x 3500 x 750 | 015.040.016 | 150.300.016 | ||
| 7000 | 7 | 7,5 | 1800 x 4500 x 750 | 015.040.017 | 150.300.017 | ||
| 8000 | 8 | 11 | 1800 x 4500 x 1000 | 015.040.018 | 150.300.018 | ||
| 10000 | 10 | 11 | 1800 x 4500 x 1000 | 015.040.019 | 150.300.019 | ||
| 12000 | 12 | 11 | 1800 x 4500 x 1000 | 015.040.020 | 150.300.020 | ||
| 15000 | 15 | 15 | 1800 x 5500 x 1000 | 015.040.021 | 150.300.021 | ||
| 18000 | 18 | 18,5 | 1800 x 6500 x 1000 | 015.040.022 | 150.300.022 | ||
| 20000 | 20 | 18,5 | 1800 x 4500 x 1000 | 015.040.023 | 150.300.023 | ||
| 25000 | 25 | 22 | 1800 x 5500 x 1000 | 015.040.024 | 150.300.024 | ||
| 30000 | 30 | 30 | 1800 x 5500 x 1000 | 015.040.025 | 150.300.025 | ||
| 35000 | 35 | 30 | 1800 x 5500 x 1000 | 015.040.026 | 150.300.026 | ||
| 40000 | 40 | 30 | 1800 x 6500 x 1000 | 015.040.027 | 150.300.027 | ||
| 50000 | 50 | 37 | 1800 x 6500 x 1000 | 015.040.028 | 150.300.028 | ||
|
|
|||||||
Hier verwenden Sie bitte das Bestellformular:
| So bestellen: | Bitte
Ihre eMailadresse
mitteilen!
|
| IBES antwortet Ihnen: | In der Regel erhalten Sie eine
Lieferinformation
über
die
Bestellung und können Änderungen oder
Ergänzungen
vornehmen. Alle erhaltenen Anfragen werden beantwortet. |
| Preise | Versand, Raum: | Angebot | D: 7,00
€; EU: 14,00
€ |
| Rückgaberecht: | gemäß unseren AGB |
| Telefon
| Fax | Kontakt: |
+49(0) 345 - 69 000 28 | +49(0) 345 - 55 180 55 Kontakt Shop - Portal |